製品情報
高出力 スーパーコンティニューム光源 SC-Pro
製品詳細
概要
SC-Proは高出力が必要な用途に開発されたスーパーコンティニューム光源です。
トータル出力は8Wから最大20Wまで対応可能です。また外部トリガーでの動作用オプションも可能です。制御はタッチパネルから行う事が可能で、直感的な操作が可能です。OCTや分光用途などに最適です。
■スペクトル (typical)
特長
・波長範囲 : 430~2400 nm
・出力(可視域) : >1500 mW@(15W~)
・繰返し周波数 : ~80 MHz
・高安定性 : 1 %
・出力 : コリメート出力
仕様
■ 仕様:SC-Pro
Model | SC Pro (8 W) | SC Pro (10 W) | SC Pro (15 W) | SC Pro (18 W) | SC Pro (20 W) | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 (全波長域) | >8 W | >10 W | >15 W | >18 W | >20 W | |
出力 (可視域) | 1000 mW | 1200 mW | 1500 mW | 1600 mW | 1800 mW | |
波長域 | 430~2400 nm | |||||
パワー安定度 | <1 % | |||||
繰返し周波数 | 内部制御:0.01/0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5/10/20/40/80 MHz 外部制御:1 MHz~80 MHz or 100 kHz~2 MHz (オプション) |
|||||
パルスエネルギー | >1 μJ | 1.5 μJ | 1.6 μJ | 1.8 μJ | ||
励起光パルス幅 | ~100 ps | |||||
ビーム径/ビーム品質 | ~2mm@633 nm/M2<1.1 | |||||
ビーム拡がり角(半角) | <1 mrad | |||||
偏光 | ランダム偏光 | |||||
ファイバー長 | 1.5 m | |||||
インターフェース | USB | |||||
Sync出力 | SMA/NIM出力 | |||||
ユーティリティ | 100-240 V 50/60 Hz | |||||
寸法 | 360×260×125 mm | |||||
重量 | <20 kg |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする