製品情報
冷却CMOSカメラ FL20BW / FL20
製品詳細
概要
FL 20BW / FL 20は、蛍光イメージングやドキュメンテーション、システム統合用に設計された用に設計されたCMOSカメラです。高QE 84%で 2,000万画素のCMOSセンサーで、高品質画像を提供します。
特長
・画素数 : 5472×3648
・素子サイズ : 2.4 × 2.4 μm
・モノクロ(FL 20BW)またはカラー(FL 20)
・読出しノイズ : 0.6e–@FL 20BW
・コンパクト
■ 用途
・化学発光イメージング
・蛍光イメージング
・バイオチップ
・qPCR
・dPCR
仕様
■ 仕様
Model | FL 20BW | FL 20 | |
---|---|---|---|
Color/Mono | Mono | Color | |
Effective Area | 13.1 x 8.8 mm | ||
Pixel Size | 2.4 x 2.4 μm | ||
Resolution | 5472 ( H ) x 3648 ( V ), 20 MP | ||
Peak QE | 84 % @ 495 nm | 84 % @ 535 nm | |
Dark Current | 0.001 e-/p/s | ||
Full-Well Capacity | 16 ke- | ||
Readout Noise | 0.6 e- | < 1 e- | |
Frame Rate | 16 fps @ 5472 x 3648 ( 8 bit ) 8 fps @ 5472 x 3648 ( 16 bit ) 53 fps@2736 x 1824 ( 8 bit ) 27 fps@2736 x 1824 ( 16 bit ) 67 fps@1824 x 1216 ( 8 bit ) 67 fps@1824 x 1216 ( 16 bit ) | 14 fps@20 MP ( 8 bit ) | |
Shutter Mode | Rolling | ||
Exposure Time | 3 μs ~ 1 hour | 18 μs ~ 3000 s@20 MP 5 μs ~ 3600 s@5 MP 3 μs ~ 3600 s@2 MP |
|
Binning | 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8 | 2 x 2 , 3 x 3 , 4 x 4 | |
Color Temperature | - | 2000 - 15000 K | |
Picture Format | TIFF, JPG, PNG, DICOM | ||
SDK | C/C++, C#, Directshow/Twain | ||
Data Interface | USB 3.0 | ||
Optical Interface | C-Mount | ||
Bit Depth | 16 / 8 bit | 16 / 8 bit | |
Dimensions | 85 x 85 x 112 mm | 85 x 85 x 109 mm | |
Camera Weight | 980 g | 990 g | |
Operating System | Windows, Linux |
メーカーホームページへのリンク
https://www.tucsen.com/fl-20-product
https://www.tucsen.com/fl-20-bw-product
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする