製品情報
低繰返し・高パルスエネルギーパッシブQスイッチ・サブナノ秒Nd:YLFマイクロチップレーザー STA-01-YLFシリーズ
製品詳細
概要
STA-01-YLFシリーズは、波長1047 nmまたは1053 nmで動作するパッシブQスイッチ・サブナノ秒レーザーです。
524/527 nmおよび349/351 nm発振モデルも提供可能です。
■ 紹介動画
特長
・波長 1047/524/349 nm、1053/527/351 nm
・パルス幅 最小350 ps
・パルスエネルギー 最大1 mJ
・最大繰り返し周波数 100Hz / 500Hz
・TEM00、シングル縦モード
・コンパクトデザイン
■ 用途
・非線形光学
・光音響分光
・LIBS
・材料加工
・バイオフォトニクス
・半導体検査
・マーキング
・微細加工
仕様
■ STA-01-YLFシリーズ仕様
*仕様は全て代表値となり、予告なく変更されることがあります。
● 1047/1053 nm出力
型名 | STA-01-YLF-01 | STA-01-YLF-02 | STA-01-YLF-03 | STA-01-YLF-04 | |
---|---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 1047 | 1053 | |||
パルスエネルギー (µJ) | 600 | 400 | 1000 | 600 | |
最大平均出力 (mW) | 60 | 40 | 100 | 300 | |
パルス幅 (FWHM) (ps) | 500 | 350 | 650 | 600 | |
最大繰返し周波数 (Hz) | 100 | 100 | 100 | 500 | |
レーザーヘッドサイズ | Ø25 x 74 mm | 58 x 70 x 42.5 mm | |||
コントローラーサイズ | 223 (W) x 94 (H) x 197 (L) mm |
● 524/527 nm出力
型名 | STA-01SH-YLF-1 | STA-01SH-YLF-2 | STA-01SH-YLF-3 | STA-01SH-YLF-4 | |
---|---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 524 | 527 | |||
パルスエネルギー (µJ) | 300 | 200 | 500 | 300 | |
最大平均出力 (mW) | 30 | 20 | 50 | 150 | |
パルス幅 (FWHM) (ps) | 500 | 350 | 650 | 600 | |
最大繰返し周波数 (Hz) | 100 | 100 | 100 | 500 | |
レーザーヘッドサイズ | Ø25 x 74 mm | 58 x 70 x 42.5 mm | |||
コントローラーサイズ | 223 (W) x 94 (H) x 197 (L) mm |
● 349/351 nm出力
型名 | STA-01TH-YLF-1 | STA-01TH-YLF-2 | STA-01TH-YLF-3 | STA-01TH-YLF-4 | |
---|---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 349 | 351 | |||
パルスエネルギー (µJ) | 150 | 100 | 250 | 150 | |
最大平均出力 (mW) | 15 | 10 | 25 | 75 | |
パルス幅 (FWHM) (ps) | 500 | 350 | 650 | 600 | |
最大繰返し周波数 (Hz) | 100 | 100 | 100 | 500 | |
レーザーヘッドサイズ | Ø25 x 74 mm | 58 x 70 x 42.5 mm | |||
コントローラーサイズ | 223 (W) x 94 (H) x 197 (L) mm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする