製品情報
サブナノ秒MOPAマイクロチップレーザー STA01-MOPAシリーズ
製品詳細
概要
STA01-MOPAシリーズは高エネルギー、高ビーム品質のサブナノ秒レーザーです。
高精度の測距やLIDAR、材料加工、化学および生化学におけるUV分光などの多くのアプリケーションに役立ちます。
532および355nm発振モデルも提供可能です。
■ 紹介動画
特長
・パッシブQスイッチ動作
・オシレーターアンプレーザーシステム
・TEM00、シングル縦モード
・最小パルス 200 ps
・最大パルスエネルギー 300 μJ
・最大繰返し周波数 50 kHz
■ 用途
・TiSa、OPOポンピング
・非線形光学(高調波、スーパーコンティニューム光発生)
・LIF
・各種分光法 (LIBS、LIPS、PIV)
・バイオメディカル
・マーキング
・微細加工
・材料加工
・半導体検査
・センシング、モニタリング
・LiDAR、測距
仕様
■ STA-MOPAシリーズ仕様
*仕様は全て代表値となり、予告なく変更されることがあります。
● 1064 nm出力
モデル | STA-01-MOPA-1 | STA-01-MOPA-2 | STA-01-MOPA-3 | STA-01-MOPA-4 | |
---|---|---|---|---|---|
波長 | 1064 nm | ||||
最大平均出力 | 3 W | 2.5 W | 0.2 W | 5 W | |
パルスエネルギー | 300 µJ | 50 µJ | 200 µJ | 100 µJ | |
パルス幅 (FWHM) | 0.8 ns | 0.4 ns | 0.2 ns | 0.5 ns | |
最大繰り返し周波数 | 10 kHz | 50 kHz | 1 kHz | 50 kHz | |
ピーク出力 | 最大 1.2 MW | ||||
ヘッドサイズ | 79 (W) x 37.5 (H) x 75 (L) mm | ||||
コントローラーサイズ | 471 (W) x 157 (H) x 458 (L) mm | ||||
レーザーヘッド冷却 | 要 (熱抵抗値 ≤ 0.05 K/W) * | ||||
コントローラー冷却 | 不要 | 要 |
● 532 nm出力
モデル | STA-01-MOPA-SH-1 | STA-01-MOPA-SH-2 | STA-01-MOPA-SH-3 | STA-01-MOPA-SH-4 | |
---|---|---|---|---|---|
波長 | 532 nm | ||||
最大平均出力 | 1.5 W | 1.2 W | 0.1 W | 2.5 W | |
パルスエネルギー | 150 µJ | 10 µJ | 100 µJ | 50 µJ | |
パルス幅 (FWHM) | 0.7 ns | 0.4 ns | 0.2 ns | 0.5 ns | |
最大繰り返し周波数 | 10 kHz | 50 kHz | 1 kHz | 50 kHz | |
ピーク出力 | 最大 1.2 MW | ||||
ヘッドサイズ | 79 (W) x 37.5 (H) x 75 (L) mm | ||||
コントローラーサイズ | 471 (W) x 157 (H) x 458 (L) mm | ||||
レーザーヘッド冷却 | 要 (熱抵抗値 ≤ 0.05 K/W) * | ||||
コントローラー冷却 | 不要 | 要 |
● 355 nm出力
モデル | STA-01-MOPA-TH-1 | STA-01-MOPA-TH-2 | STA-01-MOPA-TH-3 | STA-01-MOPA-TH-4 | |
---|---|---|---|---|---|
波長 | 355 nm | ||||
最大平均出力 | 0.75 W | 0.7 W | 0.05 W | 1.25 W | |
パルスエネルギー | 75 µJ | 5 µJ | 50 µJ | 25 µJ | |
パルス幅 (FWHM) | 0.5 ns | 0.4 ns | 0.2 ns | 0.7 ns | |
最大繰り返し周波数 | 10 kHz | 50 kHz | 1 kHz | 50 kHz | |
ピーク出力 | 最大 1.2 MW | ||||
ヘッドサイズ | 79 (W) x 37.5 (H) x 75 (L) mm | ||||
コントローラーサイズ | 471 (W) x 157 (H) x 458 (L) mm | ||||
レーザーヘッド冷却 | 要 (熱抵抗値 ≤ 0.05 K/W) * | ||||
コントローラー冷却 | 不要 | 要 |
● 共通仕様
共通仕様 | |
---|---|
ビーム拡がり角 (1/e2, 全角) | < 6 mrad |
縦モード | SLM |
空間モード | TEM00 |
ビーム品質 | M2 < 1.2 |
偏光比 (直線) | > 100 : 1 |
出力安定性 (RMS) | < 1 % |
動作電源 | 100 V、< 1 A |
インターフェース | USB、外部トリガ (TTL立ち上がり) |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする