ファイバー小型分光器 (標準モデル)
製品詳細
概要
StellarNet社製分光器は、低価格・高コストパフォーマンスの分光器ラインナップを誇ります。他社相当品と比べた際にも、同程度の性能で安価な装置をご案内することが可能です。
また、必要な分解能・感度に応じて様々な分光器ラインナップを用意しております。レーザーのような非常に強い光を測定したい場合には一番安価なGREEN-Waveが、非常に弱い光を測定したい場合には冷却機能とゲイン機能を搭載しているSILVER-Novaが最適です。それぞれの測定に必要な分解能に合うよう、スリット幅を選択いただけます。
対象が紫外光の場合には、UVエンハンスモデルがあるBLUE-WaveやBLACK-Cometが最適です。
その他、測定に必要となる光源、光ファイバー、測定治具、分光器強度校正サービスオプションなど、豊富なアクセサリーを分光器と併せてご提供いたします。ご希望の用途に沿う形でご提案させて頂きますので、ご連絡頂けますと幸いです。
新オプションであるWi-Fiインターフェースオプションを追加することで、分光器へのWi-Fiアクセスやスマートフォンからのアプリケーションの制御が行なえるようになります。プログラム可能なメモリにより、一般的なpython言語を使用してカスタマイズも可能です。
zAP2をルーター経由でWi-Fi接続し、任意のデバイスからリモートモニタリング | 独自のWi-Fi(ホットスポット)を設定し、分光器に直接アクセス |
特長
・低価格・高コストパフォーマンス
・用途に合わせて選べる豊富な分光器ラインナップ
・豊富なアクセサリー
・小型・堅牢
・短納期 (通常1ヶ月以内)
・制御ソフトウェア付属
仕様
■ 感度特性比較:
水色線:SILVER-Nova、黒色線:BLACK Comet、青色線:Blue-Wave |
■ 基本仕様:小型分光器
型名 | 低価格モデル GREEN-Wave | スタンダードモデル BLUE-Wave | 低収差・低迷光モデル BLACK-Comet | ハイエンドモデル SILVER-Nova |
|
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
機種 | 8種類 | 15種類 | 4種類 | 1種類 | |
測定波長 | 350 ~ 1150 nm | 200 ~ 1150 nm | 190 ~ 1100 nm | 190 ~ 1110 nm | |
分解能@25μm | 0.25 ~ 1 nm | 0.16 ~ 1 nm | 0.85 ~ 1.5 nm | 1 nm | |
素子数 | 2048 pixel | ||||
ピクセルサイズ | 14 × 200 μm | ||||
冷却 | - | - | 1 TEC (オプション) | 1 TEC 標準 (2 TECオプション) |
|
S/N比 | 400 : 1 | 1000 : 1 | |||
ダイナミックレンジ | 16 bit | ||||
露光時間 | 1 ms ~ 5 s | 1 ms ~ 65 s | |||
インターフェイス | USB 2.0 | ||||
DLENSオプション | - | 可能 | - | - | |
Jack-In Trigger オプション | - | 可能 | 可能 | 可能 | |
ゲインオフセット調整 zAP1 オプション | - | 可能 | 可能 | 可能 | |
Wi-Fiインターフェイス zAP2/zAP2+ オプション | - | zAP2 | zAP2+ | zAP2+ | |
スリット幅 | 14、25、50、100、200μmから選択 (HR-X Hi-Resは7 μm固定、SILVER Novaは取外しオプション有) |
||||
ファイバー種類 | SMA 905 N.A. 0.22 ※600 μm単芯ファイバー(2 m)が付属しています。 |
||||
ソフトウェア | 標準ソフト : SpectraWiz サンプルソフト : Labview、Excel+VBA、Delphi |
■ 仕様:スタンダードモデル BLUE-Wave
型名 | 波長範囲 (nm) *1 | スリットサイズと分解能 (nm) *2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 μm | 100 μm | 50 μm | 25 μm | 14 μm | |||
UV | 200 ~ 600 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
UV2 | 200 ~ 400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | |
UV3 | 220 ~ 350 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | |
UVIS | 300 ~ 1100 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | |
VIS | 350 ~ 1150 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | |
VIS2 | 380 ~ 780 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
NIR | 500 ~ 1150 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | |
NIR2 | 600 ~ 1000 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
NIR2b | 785 ~ 1150 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
NIR3 | 550 ~ 840 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 | |
NIR3b | 680 ~ 935 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 | |
NIR4 | 500 ~ 700 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | |
NIR4b | 600 ~ 800 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | |
UVN | 250 ~ 1100 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | |
UVNb | 200 ~ 1050 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.8 |
*2:分解能はHWHMの値となります。
■ 仕様:低収差・低迷光モデル BLACK-Comet
型名 | 波長範囲 (nm)*1 | スリットサイズと分解能 (nm) *2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 μm | 100μm | 50 μm | 25 μm | 14 μm | |||
BLK-C | 190 ~ 850 | 6 | 3 | 1.5 | 0.85 | 0.75 | |
BLK-CXR | 280 ~ 900 | 6 | 3 | 1.5 | 0.85 | 0.75 | |
BLK-C-SR | 200 ~ 1080 | 8 | 4 | 2 | 1.5 | 1.3 | |
BLK-CXR-SR | 220 ~ 1100 | 8 | 4 | 2 | 1.5 | 1.3 |
*2:分解能はHWHMの値となります。
■ 仕様:ハイエンドモデル SILVER-Nova
型名 | 波長範囲 (nm)*1 | スリットサイズと分解能 (nm) *2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 μm | 100 μm | 50 μm | 25 μm | 14 μm | |||
SILVER-Nova | 190 ~ 1110 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.75 |
*2:分解能はHWHMの値となります。
■ 仕様:低価格モデル GREEN-Wave
型名 | 波長範囲 (nm)*1 | スリットサイズと分解能 (nm) *2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 μm | 100 μm | 50 μm | 25 μm | 14 μm | |||
VIS | 350 ~ 1150 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | |
NIR | 500 ~ 1150 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | |
NIR2 | 600 ~ 1000 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
NIR2b | 785 ~ 1150 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
NIR3 | 550 ~ 840 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 | |
NIR3b | 680 ~ 935 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 | |
NIR4 | 500 ~ 700 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | |
NIR4b | 600 ~ 800 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
*2:分解能はHWHMの値となります。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
て
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする