製品情報
高感度・高フレームレート EMCCDカメラ Kestrel/Kestrel 1000
製品詳細
概要
Kestrelはe2v社のセンサーを採用した高感度・高フレームレートのEMCCDカメラです。
フレームレートは全画素読出し時で500fps/1000fpsを実現しており、高感度・高速イメージングに最適なカメラです。
■ 量子効率曲線
特長
・最大量子効率 : 95 %
・波長範囲 : 350~1100 nm
・フレームレート : 500fps/1000fps @Full Resolution
・画素数 : 128×128
・素子サイズ : 24×24 μm
・冷却 : -20 ℃
仕様
■ 仕様:Kestrel/Kestrel 1000
Model | Kestrel | Kestrel 1000 | |
---|---|---|---|
素子数 | 128×128 | ||
素子サイズ | 24×24 μm | ||
エリアサイズ | 3.1×3.1 mm | ||
Full Well Capacity | 160 ke- | ||
ノンリニアリティ | <1 % | ||
読出しノイズ | EM Gain ON:<1 e- EM Gain OFF: 200 e- (typ) |
||
フレームレート | <500 fps(全画素時) | 1000 fps(全画素時) | |
暗電流 | <1 e-/p/s@-20℃ | ||
出力方式 | 16bit CameraLink (Base) | ||
最大量子効率 | 95 % | ||
感度領域 | 350~1100 nm | ||
冷却 | -20 ℃ | ||
ビニング | 1×1 ~ 2×2 | ||
レンズマウント | C-Mount | ||
同期方式 | TTL In/Out | ||
電源 | 12V DC±10 % | ||
消費電力 | <80 W | ||
操作環境温度 | -20℃~+55℃ | ||
保存環境温度 | -30℃~+60℃ | ||
寸法 | 121×140×113 mm | ||
重量 | <1.5 kg |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする