製品情報
完全空冷 小型 ダイオード励起ナノ秒レーザー Q1
製品詳細
概要
Q1シリーズは小型かつ高効率なLD励起ナノ秒レーザーです。
レーザー結晶はYAG、もしくはYLFから選択可能、必要な波長に応じて高調波ユニットを組合わせる事も可能です。モデルは異なるエネルギー、繰返し周波数の10モデルから用途に応じて選択することが可能です。また、Quantum Light Instruments社のレーザーは水を使用しない完全空冷を実現しており、LD励起の安定性も合わさり完全メンテンナンスフリーを実現しています。LIBSやLIFなどの計測など、様々な用途に使用可能です。
特長
・エネルギー : ~45 mJ@1053 nm
・パルス幅 : 7-10 ns
・繰返し周波数 : ~50 Hz
・高エネルギー安定性 : 0.5%@1064nm
・高調波発生オプション有
仕様
■Q1 仕様
型名 *1 | Q1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
-B10 | -C10 | -D10 | |||
波長 | 1053 or 1064 nm | 1064 nm | 1053 nm | ||
繰返し周波数 *2 | Single Shot ~ 10 Hz | ||||
パルス幅 *3 | < 8 ns | ||||
出力エネルギー *4 | 1053 / 1064 nm | 10 mJ | 20 mJ | 35 mJ | 40 mJ |
526.5 / 532 nm | 5 mJ | 10 mJ | 17 mJ | 20 mJ | |
351 / 355 nm | 3 mJ | 6 mJ | 10 mJ | 12 mJ | |
263 / 266 nm | 1.5 mJ | 3 mJ | 5 mJ | 6 mJ | |
211 / 213 nm | 0.5 mJ | 1 mJ | 2 mJ | 2.5 mJ | |
エネルギー安定性 *5 | 1053 / 1064 nm | < 0.5 RMS | |||
526.5 / 532 nm | < 2.5 RMS | ||||
351 / 355 nm | < 3.5 RMS | ||||
263 / 266 nm | < 4.0 RMS | ||||
211 / 213 nm | < 5.0 RMS | ||||
パワードリフト *6 | ± 3 % | ||||
ビームパターン | Bell-Shaped >75% fit to Gaussian | ||||
ビーム拡がり角 *7 | <1 mrad | ||||
ビーム空間位置安定度 *8 | <10 μrad | ||||
偏光 | Horizontal | ||||
ビーム径(代表値) *9 | 1.7 mm | 2.5 mm | 3.5 mm | ||
ジッター *10 | < 0.5 ns RMS | ||||
アッテネータ― (オプション) *11 | 透過率 : 0.5~95 % | ||||
寸法 | レーザーヘッド | 110×231×112 mm | |||
コントロールユニット | 108×191×59 mm | ||||
電源 *12 | 50×125×31 mm | ||||
高調波ユニット *13 | 110×242×112 mm | ||||
冷却 | 完全空冷 | ||||
使用環境温度 | 15~30 ℃ | ||||
湿度 | 10~80 % (結露なきこと) | ||||
電圧 | 90~230 VAC 単相 47~63 Hz *14 | ||||
消費電力 | 15 W | 25 W | 30 W |
型名 *1 | Q1 | |||
---|---|---|---|---|
-B20 | -C20 | -D20 | ||
波長 | 1053 or 1064 nm | |||
繰返し周波数 *2 | Single Shot ~ 20 Hz | |||
パルス幅 *3 | < 8 ns | |||
出力エネルギー *4 | 1053 / 1064 nm | 8 mJ | 15 mJ | 25 mJ |
526.5 / 532 nm | 4 mJ | 7.5 mJ | 12.5 mJ | |
351 / 355 nm | 2.5 mJ | 5 mJ | 7.5 mJ | |
263 / 266 nm | 1 mJ | 1.8 mJ | 3 mJ | |
211 / 213 nm | 0.4 mJ | 0.7 mJ | 1.2 mJ | |
エネルギー安定性 *5 | 1053 / 1064 nm | < 0.5 RMS | ||
526.5 / 532 nm | < 2.5 RMS | |||
351 / 355 nm | < 3.5 RMS | |||
263 / 266 nm | < 4.0 RMS | |||
211 / 213 nm | < 5.0 RMS | |||
パワードリフト *6 | ± 3 % | |||
ビームパターン | Bell-Shaped >75% fit to Gaussian | |||
ビーム拡がり角 *7 | <1.5 mrad | |||
ビーム空間位置安定度 *8 | <20 μrad | |||
偏光 | Horizontal | |||
ビーム径(代表値) *9 | 1.7 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | |
ジッター *10 | < 0.5 ns RMS | |||
アッテネータ― (オプション) *11 | 透過率 : 1~95 % | |||
寸法 | レーザーヘッド | 110×231×112 mm | ||
コントロールユニット | 108×191×59 mm | |||
電源 *12 | 50×125×31 mm | |||
高調波ユニット *13 | 110×242×112 mm | |||
冷却 | 完全空冷 | |||
使用環境温度 | 15~30 ℃ | |||
湿度 | 10~80 % (結露なきこと) | |||
電圧 | 90~230 VAC 単相 47~63 Hz *14 | |||
消費電力 | 30 W |
型名 *1 | Q1 | |||
---|---|---|---|---|
-50 | -A50 | -B50 | ||
波長 | 1053 or 1064 nm | |||
繰返し周波数 *2 | Single Shot ~ 50 Hz | |||
パルス幅 *3 | <10 ns | <9 ns | <8 ns | |
出力エネルギー *4 | 1053 / 1064 nm | 2.5 mJ | 5 mJ | 10 mJ |
526.5 / 532 nm | 1.2 mJ | 2.5 mJ | 5 mJ | |
351 / 355 nm | 0.6 mJ | 1.5 mJ | 3 mJ | |
263 / 266 nm | 0.3 mJ | 0.7 mJ | 1.5 mJ | |
211 / 213 nm | 0.1 mJ | 0.2 mJ | 0.5 mJ | |
エネルギー安定性 *5 | 1053 / 1064 nm | < 0.5 RMS | ||
526.5 / 532 nm | < 2.5 RMS | |||
351 / 355 nm | < 3.5 RMS | |||
263 / 266 nm | < 4.0 RMS | |||
211 / 213 nm | < 5.0 RMS | |||
パワードリフト *6 | ± 3 % | |||
ビームパターン | Nearly TEM00 >80 % fit to Gaussian | |||
ビーム拡がり角 *7 | <1.5 mrad | |||
ビーム空間位置安定度 *8 | <20 μrad | |||
偏光 | Horizontal | |||
ビーム径(代表値) *9 | 1.0 mm | 1.3 mm | 1.5 mm | |
ジッター *10 | < 0.5 ns RMS | |||
アッテネータ― (オプション) *11 | 透過率 : 1~95 % | |||
寸法 | レーザーヘッド | 110×231×112 mm | ||
コントロールユニット | 108×191×59 mm | |||
電源 *12 | 50×125×31 mm | |||
高調波ユニット *13 | 110×242×112 mm | |||
冷却 | 完全空冷 | |||
使用環境温度 | 15~30 ℃ | |||
湿度 | 10~80 % (結露なきこと) | |||
電圧 | 90~230 VAC 単相 47~63 Hz *14 | |||
消費電力 | <40 W |
測定値は全て基本波、最大繰返し周波数での測定値です。
*2: 繰返し周波数は出荷時に最大値で固定されています。内部分周、外部トリガー動作可能です。
*3: 350ps立上りPDでのFWHM値。 *4: 高調波のエネルギーはH1シリーズの最大エネルギーです。
*5: ウォームアップ後、30秒間の測定値。 *6: 20分のウォームアップ後、8時間以上の測定値。
*7: 全角、4σ値。 *8: ウォームアップ後、30秒間のpk-to-pk値
*9: ビーム径は出射後20cmの距離における4σ値。 *10: 励起LDの立下りに対して。
*11: 電動アッテネーターはPCから透過率の変更可。レーザーハウジングに取付。
*12: アダプタの寸法はモデルにより異なります。 *13: Q1シリーズはH1シリーズに対応しています。
*14: 12V DCからも使用可能。詳細はお問合せ下さい。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする