製品情報
ノッチフィルター
製品詳細
概要
Iridian社のノッチフィルターは、指定のレーザー波長を中心とした狭帯域の波長範囲のみブロックし、それ以外の波長域を高透過率で透過します。
ラマン分光では、ストークスラマン散乱光とアンチストークスラマン散乱光を同時に検出する測定系にご使用頂けます。
標準品以外も、特注・試作・OEMにも幅広く対応しますので、ご相談ください。
特長
・狭帯域バンド幅: 12nm@50%バンド幅(532nmモデル)
・高ブロッキング性能: OD > 6
・高透過率 : 平均透過率 > 90%
・高耐久性・長寿命 : 長期間使用可能
仕様
■仕様:ナローノッチフィルター
波長 (nm) | 50% Width (nm) | 透過率 ( % ) | ブロッキング | 型番 φ12.5mm | 型番 φ25mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
442 | 10 | > 90 | OD6 | ZX000510 | ZX000409 | |
457 | 10 | > 90 | OD6 | ZX000511 | ZX000410 | |
476 | 10 | > 90 | OD6 | ZX000512 | ZX000411 | |
488 | 10 | > 90 | OD6 | ZX000513 | ZX000412 | |
514.5 | 12 | > 90 | OD6 | ZX000514 | ZX000413 | |
532 | 12 | > 90 | OD6 | ZX000515 | ZX000414 | |
632.8 | 16 | > 90 | OD6 | ZX000516 | ZX000415 | |
650 | 17 | > 90 | OD6 | ZX000517 | ZX000416 | |
676 | 17 | > 90 | OD6 | ZX000518 | ZX000417 | |
752 | 19 | > 90 | OD6 | ZX000519 | ZX000418 | |
785 | 20 | > 90 | OD6 | ZX000520 | ZX000419 | |
830 | 21 | > 90 | OD6 | ZX000521 | ZX000420 | |
1064 | 36 | > 90 | OD6 | ZX000522 | ZX000421 |
■共通仕様:ノッチフィルター
光学仕様 | |
---|---|
透過率 (%) | > 90 |
透過バンド幅 (nm) | 0.8 xCWL to 1.33xCWL (1064 nmモデルを除く) |
ブロッキング | > OD6 |
入射角 ( 度 ) | 0 |
物理仕様 | |
外径( mm ) | 12.5 +0/-0.1 or 25 +0/-0.2 |
有効径( mm) | 8 (12.5 mm) or 21 (25 mm) |
フィルター厚( mm) | 3.0 ±0.1 |
リング有無/厚( mm) | 有/ 5.0 ± 0.1 |
表面精度 | 60/40 (scratch/dig) |
信頼性 | |
環境試験 | MIL-STD-810F |
機械的耐久性 | MIL-C-48497A |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする