製品情報
レーザーラインフィルター
製品詳細
概要
Iridian社のレーザーラインフィルターは、高透過率・狭帯域バンド幅を持ち、指定のレーザー波長近辺の狭帯域のみを透過し、それ以外の波長域をブロックすることができます。
主要な発振波長以外にもピーク波長が出るようなガスレーザー等と一緒に使用することで、レーザーの発振線のみを使用できるようになります。
標準品以外も、特注・試作・OEMにも幅広く対応しますので、ご相談ください。
特長
・狭帯域バンド幅: 2.2 nm (typical)
・ブロッキング性能: OD > 3
・高透過率 : > 80%~
・高耐久性・長寿命 : 長期間使用可能
仕様
■仕様:レーザーラインフィルター
波長 (nm) | 50% Width (nm) | 透過率 ( % ) | ブロッキング (nm) | 型番 φ12.5mm | 型番 φ25mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
340 | 2 | > 60 | 200-1200 | SEM000001 *1 | - | |
355 | 1.75 | > 80 | 314.8-422.5 | AKP000024 *2 | - | |
405 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000874 | ZX000861 | |
488 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000044 | ZX000161 | |
514.5 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000042 | ZX000162 | |
532 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000041 | ZX000163 | |
633 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000040 | ZX000164 | |
638 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000879 | ZX000812 | |
785 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000039 | ZX000157 | |
830 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000155 | ZX000167 | |
1064 | 2.2 | > 90 | 300-1200 | ZX000156 | ZX000170 |
*2 : 詳細仕様はお問い合わせください。
■標準仕様:レーザーラインフィルター
光学仕様 | |
---|---|
透過率 (%) | > 90 |
ブロッキング | > OD3 |
ブロッキングバンド幅 (nm) | 4.5 |
入射角 ( 度 ) | 0 |
物理仕様 | |
外径( mm ) | 12.5 +0/-0.1 or 25 +0/-0.2 |
有効径( mm) | 8 (12.5 mm) or 21 (25 mm) |
フィルター厚( mm) | 3.0 ± 0.1 |
リング有無/厚( mm) | 有/ 5.0 ± 0.1 |
表面精度 | 80/50 (scratch/dig) |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする