製品情報
エッジパスフィルター
製品詳細
概要
Iridian社のエッジフィルターは、優れたエッジ急峻度と高いブロッキング性能を持ち、前後の波長域を透過または反射することにより、容易にスペクトル分離が行なえます。
特に、レイリー散乱光(レーザー波長)と微弱なラマン散乱光を分離する必要があるラマン分光測定に役立ちます。
ロングパスフィルターは特定波長より長波長側を透過し、ショートパスフィルターは特定波長より短波長側を透過します。
エッジフィルターシリーズ
・ナノエッジ・ロングパスフィルター (38cm-1@532nm)
・ウルトラスティープ・ロングパスフィルター (60cm-1@532nm)
・スタンダード・ロングパスフィルター (80cm-1@532nm)
・ウルトラスティープ・ショートパスフィルター (70cm-1@532nm)
標準品以外も、特注・試作・OEMにも幅広く対応しますので、ご相談ください。
特長
・優れたエッジ急峻度: 数十㎝-1からの低波数ラマンにも対応可
・高ブロッキング性能: OD > 6
・高透過率 : 平均透過率 90%
・高耐久性・長寿命 : 長期間使用可能
仕様
■仕様①:ナノエッジ・ロングパスフィルター
波長 (nm) | Laser line-50 % (nm) | Laser line-50% (cm-1 ) | パスバンド スタート (nm) | 型番 φ12.5mm | 型番 φ25mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
488 | 1 | 41 | 491 | ZX000848 | - | |
514.5 | 1.1 | 39 | 517 | ZX000849 | - | |
532 | 1.1 | 38 | 535 | ZX000850 | - | |
633 | 1.3 | 32 | 637 | ZX000903 | - | |
785 | 1.6 | 26 | 789 | ZX000851 | - |
■仕様②:ウルトラスティープ・ロングパスフィルター
波長 (nm) | Laser line-50 % (nm) | Laser line-50% (cm-1 ) | パスバンド スタート (nm) | パスバンド エンド (nm) | 型番 φ12.5mm | 型番 φ25mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 1.4 | 70 | 444.8 | 1200 | ZX000605 | ZX000534 | |
457.9 | 1.4 | 60 | 459.9 | 1200 | ZX000606 | ZX000535 | |
476.4 | 1.4 | 60 | 479.5 | 1200 | ZX000608 | ZX000537 | |
488 | 1.4 | 60 | 491.1 | 1200 | ZX000610 | ZX000539 | |
514.5 | 1.6 | 60 | 517.8 | 1200 | ZX000613 | ZX000542 | |
532 | 1.7 | 60 | 535.4 | 1200 | ZX000615 | ZX000544 | |
632.8 | 2 | 50 | 637 | 1200 | ZX000619 | ZX000548 | |
638 | 2.4 | 50 | 642 | 1200 | ZX000878 | ZX000901 | |
650 | 2.1 | 50 | 654.1 | 1200 | ZX000621 | ZX000550 | |
660 | 2.1 | 50 | 664.2 | 1200 | ZX000622 | ZX000870 | |
676.6 | 2.3 | 50 | 680.3 | 1200 | ZX000623 | ZX000552 | |
752.5 | 2.3 | 40 | 756.8 | 1200 | ZX000625 | ZX000554 | |
785 | 2.5 | 40 | 790 | 1200 | ZX000626 | ZX000555 | |
830 | 3.6 | 40 | 840 | 1200 | ZX000627 | ZX000556 | |
1064 | 6.3 | 55 | 1071 | 1700 | ZX000834 | ZX000833 |
■仕様③:スタンダード・ロングパスフィルター
波長 (nm) | Laser line-50 % (nm) | Laser line-50% (cm-1 ) | パスバンド スタート (nm) | パスバンド エンド (nm) | 型番 φ12.5mm | 型番 φ25mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 2 | 120 | 410 | 1200 | ZX000875 | ZX000869 | |
442 | 1.9 | 100 | 447.3 | 1200 | ZX000448 | ZX000424 | |
457.9 | 2 | 100 | 463.5 | 1200 | ZX000449 | ZX000425 | |
476.4 | 2.1 | 90 | 481.7 | 1200 | ZX000451 | ZX000427 | |
488 | 2.1 | 90 | 493.3 | 1200 | ZX000453 | ZX000429 | |
514.5 | 2.2 | 80 | 520.2 | 1200 | ZX000456 | ZX000432 | |
532 | 2.3 | 80 | 538.4 | 1200 | ZX000223 | ZX000434 | |
632.8 | 2.7 | 70 | 640.4 | 1200 | ZX000227 | ZX000338 | |
650 | 2.8 | 70 | 657.8 | 1200 | ZX000464 | ZX000440 | |
676.6 | 2.9 | 60 | 684.1 | 1200 | ZX000231 | ZX000442 | |
752.5 | 3.3 | 60 | 761.1 | 1200 | ZX000468 | ZX000444 | |
785 | 3.4 | 50 | 794.5 | 1200 | ZX000469 | ZX000445 | |
830 | 3.6 | 50 | 840 | 1200 | ZX000471 | ZX000446 | |
1064 | 10.4 | 90 | 1076.8 | 1200 | - | ZX000557 *1 |
■仕様④:ウルトラスティープ・ショートパスフィルター
波長 (nm) | Laser line-50 % (nm) | Laser line-50% (cm-1 ) | パスバンド スタート (nm) | パスバンド エンド (nm) | 型番 φ12.5mm | 型番 φ25mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | 1.7 | 70 | 350 | 485 | ZX000835 | ZX000840 | |
514.5 | 1.9 | 70 | 350 | 512 | ZX000836 | ZX000841 | |
532 | 2 | 70 | 350 | 529 | ZX000837 | ZX000842 | |
632.8 | 2.4 | 60 | 380 | 629 | ZX000838 | ZX000843 | |
785 | 3.1 | 50 | 470 | 779 | ZX000839 | ZX000844 | |
1064 | 14 | 130 | 700 | 1040 | - | DPF000004 * |
■共通仕様:エッジフィルター(①②③④)
光学仕様 | |
---|---|
透過率 (%) | > 90 (avg) |
ブロッキング | > OD6 |
入射角 ( 度 ) | 0 |
物理仕様 | |
外径( mm ) | 12.5 +0/-0.1 or 25 +0/-0.2 |
有効径( mm) | 8 (12.5 mm) or 21 (25 mm) |
フィルター厚( mm) | 3.0 ± 0.1 |
リング有無/厚( mm) | 有/ 5.0 ± 0.1 |
表面精度 | 60/40 (scratch/dig) |
信頼性 | |
環境試験 | MIL-STD-810F |
機械的耐久性 | MIL-C-48497A |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする