製品情報
蛍光測定用バンドパスフィルター
製品詳細
概要
Iridian社のバンドパスフィルターは、一般的な励起光源、顕微鏡、蛍光色素と互換性を持ち、高性能・高耐久性・高信頼性・低価格といった多くの特長を有します。
イメージング、データ取得および分析の改善に役立ちます。
Iridian社はお客様の用途に合わせたカスタムフィルターソリューションを開発する事を専門としており、大量の光学フィルターを提供するサプライチェーンパートナーとしても実績があります。標準品以外も、特注・試作・OEMにも幅広く対応しますので、ご相談ください。
特長
・優れたブロッキング性能 OD > 5 (typical)
・高透過率 > 85%~
・高耐久性・長寿命
・低価格
仕様
■ 仕様:励起フィルター
Excitation Filters | パスバンド (nm) | 型番 | |
---|---|---|---|
377-50 EX | 352 - 402 | FEX000003 | |
434-17 EX | 425.5 – 442.5 | FEX000004 | |
469-35EX | 451.5 – 486.5 | FEX000005 | |
475-35 EX | 457.5 – 492.5 | FEX000001 | |
497-16 EX | 489 – 505 | FEX000006 | |
531-40 EX | 511 - 551 | FEX000007 | |
559-34 EX | 542 - 576 | FEX000002 | |
628-40 EX | 608 - 648 | FEX000008 | |
655-40 EX | 635 - 675 | FEX000009 |
■ 共通仕様:励起フィルター
光学仕様 | |
---|---|
透過率 (%) | > 85 (avg) |
ブロッキング | > OD5 |
入射角 ( 度 ) | 0 ~5 |
物理仕様 | |
外径( mm) | 25 +0/-0.2 |
有効径( mm) | 21 |
フィルター厚( mm) | 3 ± 0.1 |
リング有無/厚 (mm) | 有/5 ± 0.1 |
表面精度 | 80/50 (scratch/dig) |
■ 仕様:蛍光フィルター①
Emission Filters | パスバンド (nm) | 型番 | |
---|---|---|---|
447-60 EM | 417 - 477 | FEM000003 | |
479-40 EM | 459 - 499 | FEM000004 | |
525-39 EM | 505.5 - 544.5 | FEM000005 | |
530-43 EM | 508.5 – 551.5 | FEM000001 | |
535-22 EM | 524 - 546 | FEM000006 | |
593-40 EM | 573 - 613 | FEM000007 | |
630-69 EM | 595 - 664 | FEM000002 | |
692-40 EM | 672 - 712 | FEM000008 | |
716-40 EM | 696 - 736 | FEM000009 |
■ 共通仕様:蛍光フィルター①
光学仕様 | |
---|---|
透過率 (%) | > 90 (avg) |
ブロッキング | > OD5 (avg) |
入射角 ( 度 ) | 0 ~5 |
物理仕様 | |
外径( mm) | 25 +0/-0.2 |
有効径( mm) | 21 |
フィルター厚( mm) | 2 ± 0.1 |
リング有無/厚 (mm) | 有/3.5 ± 0.1 |
表面精度 | 80/50 (scratch/dig) |
■ 仕様:蛍光フィルター② (サイトメトリー用)
Emission Filters | パスバンド (nm) | 型番 | |
---|---|---|---|
FLE 448-58 | 419 – 477 | BAW000015 | |
FLE 513-24 | 501 - 525 | BAW000016 | |
FLE 526-48 | 502 – 550 | BAW000017 | |
FLE 546-18 | 537 – 555 | BAW000018 | |
FLE 576-18 | 567 – 585 | BAW000019 | |
FLE 614-18 | 605 – 623 | BAW000020 | |
FLE 620-20 | 610 – 630 | BAW000021 | |
FLE 622-20 | 612 - 632 | BAW000022 | |
FLE 664-20 | 654 – 674 | BAW000023 | |
FLE 671-28 | 657 – 685 | BAW000024 | |
FLE 692-74 | 655 – 729 | BAW000025 | |
FLE 692-16 | 684 – 700 | BAW000026 | |
FLE 710-42 | 689 – 731 | BAW000027 | |
FLE 722-42 | 701 – 743 | BAW000028 | |
FLE 736-46 | 713 – 759 | BAW000029 | |
FLE 795-68 | 761 - 829 | BAW000030 |
■ 共通仕様:蛍光フィルター② (サイトメトリー用)
光学仕様 | |
---|---|
透過率 (%) | > 92 (avg) |
ブロッキング | > OD6 (avg) |
ブロッキング範囲 (nm) | 350 ~ 1000 |
入射角 ( 度 ) | 0 ~ 2 |
物理仕様 | |
外径( mm) | 25 +0/-0.2 |
有効径( mm) | 20 |
フィルター厚( mm) | 5 |
リング有無 | 有 |
表面精度 | 60/40 (scratch/dig) |
信頼性 | |
環境試験 | MIL-STD-810F |
機械的耐久性 | MIL-C-48497A |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする