製品情報
小型・高精度ラマン分光器 EnSpectr Rシリーズ
製品詳細
概要
EnSpectr Rシリーズは、携帯型プローブシステムの利点と研究用機器の性能を兼ね備えたユニークな小型ラマン分光装置です。高品質データが重要となるラマン分光測定に最適です。
顕微ラマンで多く使用され感度の良い532nm、蛍光フリーの1064nmの2種類の励起モデルがあります。
ソフトウェアには、スペクトル検索機能を備え、オプションのデータベース及び測定スペクトルを追加し、スペクトル同定が可能です。
OEMモデルも対応致します。
■ 簡単操作
サンプルの形状に合わせて、各種アタッチメントをご用意。
■ 測定例
■ スペクトル検索
スペクトル検索機能を装備。データベース(オプション)追加で、物質の同定が可能です。
■ SERS仕様
低濃度サンプルの高感度測定が可能
特長
・レーザー波長:532nm、1064nm
・高感度、低ノイズ
・非接触・リアルタイム測定
・コンパクトで持ち運び容易・簡単操作
・容易なレーザー交換
・低価格、コストパフォーマンスが高い
・スペクトル検索機能(データベースは、オプション)
・超低濃度の解析用SERS仕様(オプション)
■ 用途
・法医学分析
・麻薬同定
・宝石学
・化学プロセス
・半導体、太陽電池の評価
・食品・農業産業
・製薬/医薬品
・鉱物学
・考古学
・教育
仕様
■ 仕様:532nm励起モデル
モデル名 | EnSpectr R532® | EnSpectr R532-50® | |
---|---|---|---|
波長 | 532 nm | 532 nm | |
出力 | 30 mW | 30 mW | |
測定スペクトル範囲 | 160 - 4000 cm-1(typ) | 160 - 4000 cm-1(typ) | |
(オプション:90 - 4000 cm-1) | (オプション:90 - 4000 cm-1) | ||
波長分解能 | 4 - 6 cm-1(typ) | 6-8 cm cm-1(typ) | |
タイプ | リニアCCDアレイ | リニアCCDアレイ | |
ピクセル数 | 3648 | 3648 | |
ピクセルサイズ | 8 x 200 μm | 8 x 200 μm | |
暗電流 | 630 e/pixel/s | 630 e/pixel/s | |
読み出しノイズ | 30 e rms | 30 e rms | |
ダイナミックレンジ | 2100 | 2100 | |
最大量子効率 | 0.9 | 0.9 | |
積算時間 | 10 ms - 500000 ms | 10 ms - 500000 ms | |
焦点距離 | 75 mm | 50 mm | |
入射スリット幅 | 20 μm (オプション:30 μm) | 20 μm (オプション:30 μm) | |
回折格子 | 1800 g/mm ホログラフィックグレーティング | 1800 g/mm ホログラフィックグレーティング | |
(オプション:1200 g/mm) | (オプション:1200 g/mm) | ||
USB | USB2.0ポート x 1 | USB2.0ポート x 1 | |
電力 | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz | |
制御PC (※オプション) | Windows 7 / 8 / 10 | Windows 7 / 8 / 10 | |
寸法 | 222 x 145 x 55 mm | 180 x 122 x 60 mm | |
重量 | 1.5 kg | 0.9 kg |
■ 仕様:1064nm励起モデル
モデル名 | EnSpectr R1064® | EnSpectr R1064-1® | |
---|---|---|---|
波長 | 1064 nm | 1064 nm | |
出力 | 300 mW | 300 mW | |
測定スペクトル範囲 | 180 - 3400 cm-1(typ) | 200 - 1850 cm-1(typ) | |
波長分解能 | 15 - 25 cm-1(typ) | 7 - 9 cm-1(typ) | |
タイプ | リニアアレイ | リニアアレイ | |
ピクセル数 | 512 | 512 | |
ピクセルサイズ | 24 μm x 500 μm | 24 μm x 500 μm | |
最大量子効率 | 0.9 | 0.9 | |
積算時間 | 10 ms - 500000 ms | 10 ms - 500000 ms | |
焦点距離 | 60 mm | 75 mm | |
入射スリット幅 | 50 μm | 50 μm | |
回折格子 | 300 g/mm グレーティング | 600 g/mm グレーティング | |
USB | USB2.0ポート x 1 | USB2.0ポート x 1 | |
電力 | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz | |
制御PC (※オプション) | Windows 7 / 8 / 10 | Windows 7 / 8 / 10 | |
寸法 | 222 x 145 x 55 mm | 222 x 145 x 55 mm | |
重量 | 1.7 kg | 1.7 kg |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする