製品情報
広帯域・狭線幅ピコ秒OPA PGx11シリーズ
製品詳細
概要
PGx11シリーズは光パラメトリック発生(OPO)・増幅器(OPA)を合わせもつピコ秒波長可変レーザーです。
本システムはOPOで発生した光を種光とし、OPAにて増幅することにより狭線幅かつ高エネルギーの光を得られます。波長可変域は紫外から赤外と幅広く、分光アプリケーション全般、時間分解測定などに最適ナーレーザーです。
波長可変制御は電子制御となっており、付属のキーパッドあるいはPCから行えます。
■チューニングカーブ (typical)
特長
・波長可変域:193 – 16000 nm
・線幅: < 5 cm-1
・パルス幅:~ 20 ps
・繰り返し周波数:最大1000 Hz
・波長制御:付属キーパッド or PC
仕様
■ 仕様:PGx11シリーズ仕様 *1
主な仕様 1) | PG411 | PR411-SH | PR411-SH-DUV | PG511-DFG | PG711 | PG711-DFG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力波長チューニングレンジ | SH, DUV | - | 210 - 410 nm | 193 - 410 nm | - | ||
Signal | 410 - 709 nm | - | 1550 - 2020 nm | ||||
Idler | 710 - 2300 nm | - | 2250 - 3350 nm | ||||
DFG | - | 2300 - 10000 nm | - | ||||
DFG2 | - | お問い合わせ | - | 3350 - 16000 nm | |||
出力パルスエネルギー 2) | SH, DUV | - | 100 μJ 3) | 50 μJ 3) | - | ||
Signal | 700 μJ | - | 500 μJ | ||||
Idler 4) | 250 μJ | - | 100 μJ | ||||
DFG | - | > 200 μJ @ 3700 nm, > 40 μJ @ 10000 nm | - | 20 μJ 5) | |||
最大繰り返し周波数 | 50 Hz | 50 Hz | 1000 Hz | ||||
線幅 | < 3 cm-1 6) | < 2 cm-1 | < 1 cm-1 | ||||
線幅(Idler) | < 5 cm-1 6) | - | |||||
パルス幅 7) (typical) | ~ 20 ps | ~ 70 ps | |||||
スキャンステップ | SH, DUV | - | 0.01 nm | - | |||
Signal | 0.1 nm | ||||||
Idler | 1 nm | ||||||
DFG | - | 1 nm | |||||
ビーム径 8)(typical) | ~ 4 mm | ~ 9 mm | ~ 3 mm | ||||
ビーム広がり角 9) | < 2 mrad | ||||||
偏光 | SH, DUV | - | 垂直 | - | |||
Signal | 水平 | 水平 | |||||
Idler | 垂直 | 水平 | 垂直 | ||||
DFG | - | 水平 | - | 水平 | |||
励起レーザー要求 | |||||||
推奨励起光源 | PL2231 + APL2100-TRAIN-H411 | PL2231 + H500- APL2100-TRAIN | PL221A TR | ||||
最小励起エネルギー or パワー 10) | @ 1064 nm | - | 2 mJ | (10 mJ) | 5 mJ @ 1 kHz | ||
@ 532 nm | - | 5 mJ(8 mJ) | 5 mJ @ 1 kHz | ||||
@ 355 nm | 5 mJ(10 mJ) | - | |||||
パルス幅 11) | 29 ± 5 ps | 90 ps | |||||
偏光 @ 励起波長 | 垂直 | 水平 | |||||
ビーム径 12) | 7 mm | 2.5 mm | |||||
ビーム広がり角 | < 0.5 mrad | ||||||
ビームプロファイル | ホットスポットの無い均質なプロファイル | ||||||
物理的特性 | |||||||
サイズ(幅 x 長さ x 高さ) | 456 x 1026 x 244 mm | 456 x 1226 x 244 mm | PL2231 : 456 x 1026 x 244 mm H500-APL2100-TRAIN : 456 x 1026 x 244 mm | 456 x 1026 x 244 mm | |||
使用要求 | |||||||
室温 | 15 - 30 ℃ | ||||||
室温安定性 | ± 2 ℃ | ||||||
電源 | 100 - 200 V、単相、47 - 63 Hz | ||||||
消費電力 | < 300 W |
*2: パルスエネルギーは選択された波長での仕様です。その他の波長のパルスエネルギーはチューニングカーブ(typical)をご参照ください。
*3: SHは280nm、DUVは200nmで測定した値です。
*4: PG411ユニットは1000nm、PG511ユニットは1620nm、PG711ユニットは3000nmで測定した値です。
*5: 10000nmで測定した値です。
*6: 線幅は、Signal(409 – 710 nm)は3 cm-1、Idler(710 – 2300 nm)とSH-DUV(193 – 409 nm)は5 cm-1です。
*7: PG411とPG511ユニットでは励起パルス幅を30ps @ 1064nmとみなした場合、PG711ユニットでは90ps @ 1064nmとみなした場合から見積もったFWHMです。
*8: ビーム径は1/e2で測定したもので、これは励起パルスエネルギーに依存して変化します。
*9: 全角はFWHMレベルで測定した値です。
*10: 初めの値はパルストレインの場合のエネルギーorパワーを示し、カッコ内の値はシングルパルスの場合の値です。
*11: FWHMでの値です。他の可能なパルス幅オプションんの場合はお問い合わせ下さい。
*12: ビーム径は1/e2レベルでの測定値です。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする