製品情報
高エネルギー・広帯域ピコ秒OPA PGx01シリーズ
製品詳細
概要
PGx01シリーズはピコ秒用光パラメトリック発生・増幅器です。
波長可変域は深紫外の193nmから赤外の16000nmまで発生可能です。また本モデルは回折格子を使用した線幅狭帯化システム(LNS)により、6cm-1(420nm – 16000nm)以下の光が得られます。LNSで得られた光を増幅することにより高エネルギーの光が得られ、最大で50MWのピークパワーが得られます。波長の制御はキーパッド、PCから制御可能です。
■チューニングカーブ (typical)
特長
・波長可変域:193 – 16000 nm
・線幅:< 6 cm-1 (420 – 16000 nm)、9cm-1 (193 – 419 nm)
・パルス幅:~ 20 ps
・繰り返し周波数:50 Hz
・高ピークパワー:> 50 MW
仕様
■仕様 :PGx01シリーズ
主な仕様 1) | PG401 | PG401-SH | PG401-DUV | PG501-DFG1 | PG501-DFG2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チューニング範囲 | DUV | - | 193 - 209.95 nm | - | ||
SH | - | 210 - 340, 370 - 419 nm | - | |||
Signal | 420 - 680 nm | - | ||||
Idler | 740 - 2300 nm | - | ||||
DFG | - | 2300 - 10000 nm | 2300 - 16000 nm | |||
出力パルスエネルギー 2) | > 1000 μJ @ 450 nm | > 100 μJ @ 300 nm | > 50 μJ @ 200 nm | > 250 μJ @ 3700 nm, > 40 μJ @ 10000 nm | > 250 μJ @ 3700 nm, > 80 μJ @ 10000 nm |
|
線幅 | < 6 cm-1 | < 9 cm-1 | < 6 cm-1 | |||
最大繰り返し周波数 | 50 Hz | |||||
スキャンステップ | Signal | 0.1 nm | - | |||
Idler | 1 nm | - | ||||
ビーム径 ( typical ) 3) | ~ 4 mm | ~ 3 mm | ~ 9 mm | |||
ビーム広がり角 4) | < 2 mrad | - | ||||
偏光 | - | 垂直 | 水平 | |||
Signal | 水平 | - | ||||
Idler | 水平 | - | ||||
パルス幅( typical ) | ~ 20 ps | |||||
励起レーザー要求 | ||||||
励起エネルギー | @ 355 nm | 10 mJ | - | |||
@ 532 nm | - | 10 mJ | ||||
@ 1064 nm | - | 2 mJ | 6 mJ | 15 mJ | ||
推奨励起光源 5) | PL2231-50-TH, PL2251A-TH | PL2231A-50-SH, PL2251B-SH |
||||
ビーム広がり角 | < 0.5 mrad | |||||
ビームプロファイル | 均一(ホットスポット無)、ガウシアンフィット90%以上 | |||||
パルス幅 6) | 29 ± 5 ps | |||||
物理的特性 | ||||||
サイズ ( 幅 x 長さ x 高さ ) | 456 x 633 x 244 mm | 456 x 1031 x 249 ± 3 mm | ||||
使用要求 | ||||||
室温 | 15 - 30 ℃ | |||||
電源 | 100 - 240 VAC、単相、47 - 63 Hz | |||||
消費電力 | < 100 W |
*2: その他の波長のパルスエネルギーはチューニングカーブ(typical)をご参照ください。より高パルスエネルギーも可能ですので、詳細はお問い合わせください。
*3: 1/e<sup>2</sup>レベルで測定した値です。
*4: FWHMの位置で測定した全角です。
*5: PL2250あるいはPL2230以外の励起レーザーをご使用の場合は、ご注文時に測定したビームプロファイルをメーカーで確認する必要があります。
*6: EKSPLA社製以外の励起レーザーをご使用の場合はパルス幅についてご連絡ください。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする