製品情報
ゼロオーダー波長板 (オプティカルコンタクト)
製品詳細
概要
本製品は、異なる厚さに研磨された2つの薄い波長板から作製されています。直交する2つの偏光成分に位相差をつけ、入射偏光の状態を変えるために使用します。
波長に対するリターデーションエラーが減少するため、色素レーザーまたはレーザーダイオードのアプリケーションに役立ちます。
λ/ 2板は偏光方向を90°回転させ、λ/ 4板は直線偏光を円偏光ないし円偏光を直線偏光に変換します。
透過率を最大にするために波長板の両側に多層誘電体反射防止コーティングを施しています。
特長
・高出力・低出力レーザーの両方に好適
・位置合わせ容易
・広い温度許容幅
・広い波長バンド幅
・λ/ 2、λ/ 4の2種を用意
・低価格
仕様
■ラインナップ
型名 | 波長 | リタデーション | 直径 | 開口部 | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
λ/2波長板 | ||||||
460-4201 | 1550 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4201D12 | 1550 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4206 | 1053 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4208 | 1030 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4208D12 | 1030 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4210 | 950 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4213 | 852 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4213D12 | 852 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4215 | 800 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4215D12 | 800 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4220 | 780 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4220D12 | 780 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4221 | 770 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4225 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4225D12 | 633 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4228 | 589 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4231 | 527 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4232 | 515 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4232D12 | 515 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4233 | 488 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4233D12 | 488 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4235 | 400 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4235D12 | 400 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4241 | 343 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4241D12 | 343 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4245 | 266 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4245D12 | 266 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4246 | 257 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4246D12 | 257 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4248 | 244 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
λ/4波長板 | ||||||
460-4401 | 1550 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4401D12 | 1550 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4406 | 1053 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4408 | 1030 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4408D12 | 1030 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4410 | 950 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4413 | 852 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4413D12 | 852 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4415 | 800 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4415D12 | 800 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4420 | 780 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4420D12 | 780 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4421 | 770 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4425 | 633 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4425D12 | 633 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4428 | 589 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4431 | 527 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4432 | 515 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4432D12 | 515 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4433 | 488 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4433D12 | 488 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4435 | 400 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4435D12 | 400 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4441 | 343 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4445D12 | 343 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4445 | 266 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4445D12 | 266 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4446 | 257 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
460-4446D12 | 257 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
460-4448 | 244 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
■標準仕様:
仕様 | |
---|---|
材質 | 単結晶石英 |
光軸 | リターダー外周のファセットに対して垂直 |
開口部 | Φ 17 mm (その他のサイズはご相談ください。) |
リングマウント外径 | 25.4 mm +0.0/ -0.2 mm |
波長板厚み | 1.5-2.5 mm |
波面歪曲度 | λ/10 @ 633 nm |
平行度 | < 10 arcsec |
ARコーティング | R < 0.4% |
レーザーダメージ閾値 | >0.5 J/cm2 @ 10 nsec, 1064 nm (typical) |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする