製品情報
薄膜レーザーポラライザー
製品詳細
概要
45°の入射角で動作する円形の標準および高消光比(Tp:Ts:> 1000:1)の薄膜偏光子です。偏光ビームスプリッターまたはビームコンバイナーとしての使用に最適です。
薄膜偏光子は、s偏光成分とp偏光成分を45°の入射角で分離または結合します。 偏光子はUV FS製で、1064 nmで10 J / cm2に達する高いレーザーダメージ閾値を持ち、高出力レーザーで使用するために設計されています。
特長
・高いダメージ閾値
・消光比 >200:1 ~ >1000:1
・サイズ Φ25.4、50.8 mm
・豊富な波長ラインナップ
仕様
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 対応波長 | 寸法 | 偏光効率 | 消光比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420-1242i45HE | UV FS | 343 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1242i45 | UV FS | 343 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1512i45HE | UV FS | 343 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1512i45 | UV FS | 343 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1252i45HE | UV FS | 355 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1252i45 | UV FS | 355 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1502i45HE | UV FS | 355 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1502i45 | UV FS | 355 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1244i45HE | UV FS | 515 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1244i45 | UV FS | 515 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1514i45HE | UV FS | 515 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1514i45 | UV FS | 515 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1254i45HE | UV FS | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1254i45 | UV FS | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1504i45HE | UV FS | 532 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1504i45 | UV FS | 532 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1248i45HE | UV FS | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1248i45 | UV FS | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1518i45HE | UV FS | 1030 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1518i45 | UV FS | 1030 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1238i45HE | UV FS | 1053 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1238i45 | UV FS | 1053 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1538i45HE | UV FS | 1053 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1538i45 | UV FS | 1053 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1258i45HE | UV FS | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1258i45 | UV FS | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 | |
420-1508i45HE | UV FS | 1064 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 | |
420-1508i45 | UV FS | 1064 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
■標準仕様
仕様 | |
---|---|
材質 | UV FS |
豹変品質 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
透過波面歪曲度 | λ/10 @ 633 nm |
平行度 | < 30 arcsec |
開口部 | > 90% |
入射角 | 45°±2° |
直径公差 | +0.0 -0.12 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
レーザーダメージ閾値 | 10 J/cm2, 10 nsec pulse @ 1064 nm (typical), 50 Hz |
消光比 Tp/Ts | >200:1 (for standard series) |
>1000:1 (for HE series) |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする