製品情報
マルチオーダー波長板
製品詳細
概要
高品質光学グレードの結晶石英で作製された、高出力および低出力のレーザー用途に適した波長板です。
マウントに取り付けられた状態で提供され、透過率が最大になるように両側に多層誘電体反射防止コーティングが施されています。
偏光方向を回転(λ/ 2)、または直線偏光を円偏光ないし円偏光を直線偏光に変換(λ/ 4)します。
※マルチオーダー波長板のリターデーションは、ゼロオーダー波長板と比較して温度依存性が少し高くなります。
特長
・豊富な波長ラインナップ
・単結晶板から作製
・低価格
仕様
■ラインナップ
型名 | 波長 | リタデーション | 直径 | 開口部 | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
λ/2波長板 | ||||||
462-4201 | 1550 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4201D12 | 1550 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4206 | 1053 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4206D12 | 1053 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4208 | 1030 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4208D12 | 1030 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4210 | 950 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4213 | 852 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4215 | 800 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4215D12 | 800 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4220 | 780 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4220D12 | 780 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4221 | 770 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4225 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4225D12 | 633 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4228 | 589 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4231 | 527 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4232 | 515 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4232D12 | 515 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4233 | 448 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4235 | 400 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4241 | 343 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4245 | 266 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4246 | 257 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
λ/4波長板 | ||||||
462-4401 | 1550 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4401D12 | 1550 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4406 | 1053 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4406D12 | 1053 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4408 | 1030 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4408D12 | 1030 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4410 | 950 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4413 | 852 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4415 | 800 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4415D12 | 800 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4420 | 780 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4420D12 | 780 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4421 | 770 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4425 | 633 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4425D12 | 633 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4428 | 589 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4431 | 527 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4432 | 515 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4432D12 | 515 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4433 | 448 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4435 | 400 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
462-4441 | 343 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4445 | 266 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
462-4446 | 257 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
■標準仕様:
仕様 | |
---|---|
材質 | 単結晶石英 |
光軸 | リターダー外周のファセットに対して垂直 |
波面歪曲度 | λ/10 @ 633 nm |
平行度 | < 10 arcsec |
ARコーティング | R < 0.4% |
レーザーダメージ閾値 | 10 J/cm2@ 10 nsec, 1064 nm (typical) |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする