製品情報
低オーダー波長板
製品詳細
概要
高出力および低出力のレーザー用途に適した、高品質光学グレードの結晶石英からなる波長板です。
偏光方向を回転(λ/ 2)、または直線偏光を円偏光ないし円偏光を直線偏光を変換(λ/ 4)します。
本低オーダー波長板はマウントに取り付けられた状態で提供され、透過率が最大になるように両側に多層誘電体反射防止コーティングが施されています。
特長
・マルチオーダー波長板よりも優れた温度・波長依存性
・低価格
仕様
■ラインナップ
型名 | 波長 | リタデーション | 直径 | 開口部 | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
λ/2波長板 | ||||||
461-4201 | 1550 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4201D12 | 1550 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4206 | 1053 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4206D12 | 1053 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4208 | 1030 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4208D12 | 1030 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4210 | 950 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4213 | 852 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4215 | 800 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4215D12 | 800 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4220 | 780 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4220D12 | 780 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4221 | 770 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4225 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4225D12 | 633 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4228 | 589 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4231 | 527 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4232 | 515 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4232D12 | 515 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4233 | 488 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4235 | 400 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4241 | 343 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
λ/4波長板 | ||||||
461-4401 | 1550 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4401D12 | 1550 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4406 | 1053 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4406D12 | 1053 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4408 | 1030 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4408D12 | 1030 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4410 | 950 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4413 | 852 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4415 | 800 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4415D12 | 800 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4420 | 780 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4420D12 | 780 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4421 | 770 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4425 | 633 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4425D12 | 633 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4428 | 589 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4431 | 527 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4432 | 515 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4432D12 | 515 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4433 | 488 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4435 | 400 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm | |
461-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | なし | |
461-4441 | 343 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
■標準仕様:
仕様 | |
---|---|
材質 | 単結晶石英 |
光軸 | リターダー外周のファセットに対して垂直方向 |
波面歪曲度 | λ/10 @ 633 nm |
開口部 | Ø 17 mm |
リングマウント外径 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
平行度 | <10 arcsec |
ARコーティング | R < 0.4% |
レーザーダメージ閾値 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
波長板厚み | 0.15-0.35 mm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする