製品情報
フェムト秒レーザー用可変アッテネーター 990-0073シリーズ
製品詳細
概要
薄膜ブリュースター型偏光子と石英製λ/2波長板で構成される可変アッテネーターです。
この可変アッテネーターは、s偏光を反射しながらp偏光を透過する直径76.2mmのUV FS薄膜ブリュースター型偏光子をビームスプリッターマウントに収納し、入射直線偏光レーザービーム内に配置された直径40mmの石英ゼロオーダーオプティカルコンタクト λ/2波長板 (フェムト秒アプリケーション用)またはゼロオーダーエアスペースλ/2波長板(高出力アプリケーション用)を回転偏光子ホルダーに収納して構成されています。
2つの分離された異なる偏光ビームの強度比は、波長板を回転させることにより、他のビームパラメータを変更することなく連続的に変化させることができます。いずれかの出射ビームの強度、またはその強度比は、広いダイナミックレンジにわたって制御できます。
特長
・広いダイナミックレンジ
・大きい開口部 Φ36 mm
・透過ビームシフト ~1.4 mm
・高いレーザーダメージ閾値
仕様
型番 | 動作波長 | レーザーダメージ閾値 | |
---|---|---|---|
For Nd:YAG Laser Applications | |||
990-0073-355 | 355 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | |
990-0073-532 | 532 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | |
990-0073-1064 | 1064 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | |
For Femtosecond Laser Pulses | |||
990-0073-266 | 266 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-343 | 343 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-400 | 400 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-515 | 515 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-800 | 800 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-800B | 780-820 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-1030 | 1030 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-1030B | 1010-1050 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
For High Power Femtosecond Applications | |||
990-0073-266H | 266 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-343H | 343 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-400H | 400 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-515H | 515 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-800H | 800 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-800HB | 780-820 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-1030H | 1030 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | |
990-0073-1030HB | 1010-1050 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
仕様 | ||
---|---|---|
Clear aperture diameter | 36 mm | |
Damage threshold | For Nd:YAG applications | >5 J/cm2, 10 ns at, 10 Hz 1064 nm, typical |
For femtosecond applications | >10 mJ/cm2, 50 fs at 800 nm, typical | |
For high power applications | >100 mJ/cm2, 50 fs at 800 nm, typical | |
Polarization contrast | >1:200 | |
Transmitted beam shift | ~1.4 mm | |
Weight | 0.6 kg |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする