製品情報
偏光ビームスプリッター
製品詳細
概要
レーザー用途に優れた性能を発揮する偏光ビームスプリッターです。キューブ上のビームスプリッターの内面に偏光膜コーティングされており、90°の角度だけずれた反射で生じる偏光を利用します。
特定の波長に合わせて最適化しており、レーザ用途に優れた性能を発揮することができます。
製品はM2Pマウントにマウントされた状態か、マウントなしの状態で提供されます。
特長
・反射率(S偏光) >99%
・透過率(P偏光) >90%
・サイズ 10x10~20x20mm
・豊富な波長ラインナップ
仕様
■ 外観図
■ 偏光特性グラフ例
■ ラインナップ
型名 | 波長 | 反射 (S偏光) | 透過 (P偏光) | 寸法 | |
---|---|---|---|---|---|
BK7, マウントなし, 532 nm | |||||
430-0101 | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm | |
430-0151 | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm | |
430-0201 | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm | |
430-0251 | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm | |
BK7, マウントあり, 532 nm | |||||
430-0101-M2Ps | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm | |
430-0151-M2P | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm | |
430-0201-M2P | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm | |
430-0251-M2P | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm | |
BK7, マウントなし, 633 nm | |||||
430-0104 | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm | |
430-0154 | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm | |
430-0204 | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm | |
430-0254 | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm | |
BK7, マウントあり, 633 nm | |||||
430-0104-M2Ps | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm | |
430-0154-M2P | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm | |
430-0204-M2P | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm | |
430-0254-M2P | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm | |
BK7, マウントなし, 780 nm | |||||
430-0102 | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm | |
430-0152 | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm | |
430-0202 | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm | |
430-0252 | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm | |
BK7, マウントあり, 780 nm | |||||
430-0102-M2Ps | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm | |
430-0152-M2P | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm | |
430-0202-M2P | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm | |
430-0252-M2P | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm | |
BK7, マウントなし, 1064 nm | |||||
430-0103 | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm | |
430-0153 | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm | |
430-0203 | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm | |
430-0253 | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm | |
BK7, マウントあり, 1064 nm | |||||
430-0103-M2Ps | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm | |
430-0153-M2P | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm | |
430-0203-M2P | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm | |
430-0253-M2P | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm | |
UVFS, マウントなし, 288 nm | |||||
430-1103 | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm | |
430-1153 | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm | |
430-1203 | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm | |
UVFS, マウントあり, 288 nm | |||||
430-1103-M2Ps | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm | |
430-1153-M2P | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm | |
430-1203-M2P | 280 nm | Rs>99 | Tp>90% | 20 x 20 mm | |
UVFS, マウントなし, 308 nm | |||||
430-1105 | 308 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm | |
430-1155 | 308 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm | |
430-1205 | 308 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm | |
UVFS, マウントあり, 308 nm | |||||
430-1105-M2Ps | 308 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm | |
430-1155-M2P | 308 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm | |
430-1205-M2P | 308 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm | |
UVFS, マウントなし, 355 nm | |||||
430-1107 | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm | |
430-1157 | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm | |
430-1207 | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm | |
UVFS, マウントあり, 355 nm | |||||
430-1107-M2Ps | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm | |
430-1157-M2P | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm | |
430-1207-M2P | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm |
■ 標準仕様:
仕様 | |
---|---|
材質 | BK7, UV FS |
表面品質 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面平坦度 | λ/4 @ 633 nm |
開口部 | 90% of the face size |
ビーム偏向 | <3 arcmin |
寸法公差 | ±0.3 mm |
レーザーダメージ閾値 | 0.3 J/cm2 10 ns pulses @ 1064 nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする