製品情報
グランレーザー偏光プリズム(α-BBO)
製品詳細
概要
グランレーザー偏光プリズム(α-BBO)は、最高級の光学グレードのα-BBOから製造されています。
高い偏光度、高い透過率を持ち、低・中出力のみならず高出力要件を必要とする用途においても有用です。
特長
・優れた消光比 1:10-5
・高透過率
・低~高出力レーザーのいずれにも有用
仕様
■ 外観図
■ラインナップ
型名 | 動作波長 | マウント外径 | 開口部 | |
---|---|---|---|---|
アダプターなしマウントモデル, 波長域 200-270 nm | ||||
441-2108 | 200-270 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm | |
441-2110 | 200-270 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm | |
441-2115 | 200-270 nm | ø 30 mm | ø 15 mm | |
アダプターなしマウントモデル, 波長域 260-340 nm | ||||
441-2208 | 260-300 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm | |
441-2210 | 260-300 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm | |
441-2215 | 260-300 nm | ø 30 mm | ø 15 mm | |
アダプターなしマウントモデル, 波長域 300-400 nm | ||||
441-2308 | 300-400 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm | |
441-2310 | 300-400 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm | |
441-2315 | 300-400 nm | ø 30 mm | ø 15 mm | |
アダプターありマウントモデル, 波長域 200-270 nm | ||||
441-2108-M2Pd | 200-270 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm | |
441-2110-M2Pd | 200-270 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm | |
441-2115-M2PD | 200-270 nm | ø 30 mm | ø 15 mm | |
アダプターありマウントモデル, 波長域 260-340 nm | ||||
441-2208-M2Pd | 260-300 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm | |
441-2210-M2Pd | 260-300 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm | |
441-2215-M2PD | 260-300 nm | ø 30 mm | ø 15 mm | |
アダプターありマウントモデル, 波長域 300-400 nm | ||||
441-2308-M2Pd | 300-400 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm | |
441-2310-M2Pd | 300-400 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm | |
441-2315-M2PD | 300-400 nm | ø 30 mm | ø 15 mm |
■標準仕様:
仕様 | |
---|---|
材質 | α-BBO |
透過波長域 | 200-3500 nm |
消光比 | 1:10-5 |
表面品質 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
波面歪曲度 | λ/4 @ 633 nm |
ビーム偏向 | <3 arcmin |
写角 | >6 deg |
コーティング | Single layer MgF2 |
マウント | Black anodized aluminium |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする