製品情報
吸収型NDフィルター
製品詳細
概要
可視光領域の減衰に使用します。光学密度は0.05 ~ 4までで15種類のODラインナップで、Φ1インチ、Φ2インチ、1インチ角のものがあります。
可視領域のスペクトルを、色やコントラストに影響を与えることなく、均一に減衰します。
特長
・異なる15種類のODラインナップを用意
・OD 0.05 ~ 4
・透過率 89 ~ 0.01 %
・波長範囲 450 ~ 650 nm
仕様
■ ラインナップ
型番 | 材質 | サイズ | 光学密度 (OD) | 透過率 | |
---|---|---|---|---|---|
240-2500 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.05 | 89% @633 nm | |
240-2501 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.1 | 80% @633 nm | |
240-2502 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.2 | 63% @633 nm | |
240-2503 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.3 | 50% @633 nm | |
240-2504 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.4 | 40% @633 nm | |
240-2505 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.5 | 32% @633 nm | |
240-2506 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.6 | 25% @633 nm | |
240-2507 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.7 | 20% @633 nm | |
240-2508 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.8 | 15% @633 nm | |
240-2509 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 0.9 | 12.5% @633 nm | |
240-2510 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 1 | 10% @633 nm | |
240-2515 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 1.5 | 3% @633 nm | |
240-2520 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 2 | 1% @633 nm | |
240-2530 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 3 | 0.1% @633 nm | |
240-2540 | NDカラーガラス | ø25,4mm | 4 | 0.01% @633 nm | |
240-2600 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.05 | 89% @633 nm | |
240-2601 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.1 | 80% @633 nm | |
240-2602 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.2 | 63% @633 nm | |
240-2603 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.3 | 50% @633 nm | |
240-2604 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.4 | 40% @633 nm | |
240-2605 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.5 | 32% @633 nm | |
240-2606 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.6 | 25% @633 nm | |
240-2607 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.7 | 20% @633 nm | |
240-2608 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.8 | 15% @633 nm | |
240-2609 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 0.9 | 12.5% @633 nm | |
240-2610 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 1 | 10% @633 nm | |
240-2615 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 1.5 | 3% @633 nm | |
240-2620 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 2 | 1% @633 nm | |
240-2630 | NDカラーガラス | 25,4x25,4mm | 3 | 0.1% @633 nm | |
240-2640 | NDカラーガラス | 25,4x25,4 mm | 4 | 0.01% @633 nm | |
240-5000 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.05 | 89% @633 nm | |
240-5001 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.1 | 80% @633 nm | |
240-5002 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.2 | 63% @633 nm | |
240-5003 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.3 | 50% @633 nm | |
240-5004 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.4 | 40% @633 nm | |
240-5005 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.5 | 32% @633 nm | |
240-5006 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.6 | 25% @633 nm | |
240-5007 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.7 | 20% @633 nm | |
240-5008 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.8 | 15% @633 nm | |
240-5009 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 0.9 | 12.5% @633 nm | |
240-5010 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 1 | 10% @633 nm | |
240-5015 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 1.5 | 3% @633 nm | |
240-5020 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 2 | 1% @633 nm | |
240-5030 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 3 | 0.1% @633 nm | |
240-5040 | NDカラーガラス | ø50,8mm | 4 | 0.01% @633 nm |
■ 仕様
材質 | NDカラーガラス |
---|---|
表面精度 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面平坦度 | 1 λ per inch @ 633 nm |
平面度 | 3 arcmin |
直径公差 | +0.0/-0.2 mm |
有効径 | 90% of diameter |
波長範囲 | 450-650 nm |
OD公差 | +/- 5% of density |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする