製品情報
非線形光学結晶 LBO結晶
製品詳細
概要
LBO結晶は、多くの優れた特長を持つ非線形光学結晶です。主にレーザー光の波長変換用に使用される他、様々な非線形光学用途に適します。
特長
・広い透過範囲
・小さなウォークオフ角度
・Type 1およびType 2の幅広い非臨界位相整合(NCPM) 範囲
・高いダメージ閾値
・広い許容角度
・高い光学的均一性
■ 用途
・高ピーク出力Nd doped Ti:Sapphireレーザーパルスレーザー、色素レーザーの2倍波・3倍波
・Type 1とType 2の両方の位相整合の光パラメトリック発振器(OPO)
・CWおよび疑似CW放射の変換のための非臨界位相整合
など
仕様
■ラインナップ① : SHG@1064 nm, Type 1
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|
LBO-401 | 3 x 3 x 10 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-402 | 3 x 3 x 15 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-301 | 4 x 4 x 10 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-302 | 4 x 4 x 15 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-303 | 4 x 4 x 20 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-501 | 5 x 5 x 10 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-503 | 5 x 5 x 15 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-502 | 5 x 5 x 20 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
■ラインナップ② : NCPM SHG@1064 nm, T = 149 °C
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|
LBO-404 | 3 x 3 x 15 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-405 | 3 x 3 x 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-409 | 3 x 3 x 30 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-410 | 3 x 3 x 50 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-304 | 4 x 4 x 10 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-305 | 4 x 4 x 15 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-306 | 4 x 4 x 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
■ラインナップ③ : THG@1064 nm, Type 2
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|
LBO-406 | 3 x 3 x 10 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-407 | 3 x 3 x 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-307 | 4 x 4 x 10 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-308 | 4 x 4 x 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-507 | 5 x 5 x 10 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-508 | 5 x 5 x 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
■ラインナップ④ : Type 1 Phase Matching LBO Crystals (Different SHG, THG, and OPO applications)
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|
LBO-0917-01 | 12 x 12 x 30 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0917-02 | 6 x 6 x 30 | 90 | 0 | AR/AR @ 1030 + 515 nm | |
LBO-0917-04 | 3 x 3 x 25 | 90 | 0 | AR/AR @ 532 + 690-990 nm | |
LBO-0917-05 | 3 x 3 x 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1547 + 773/1547 + 773 + 515 nm | |
LBO-0917-06 | 4 x 4 x 12 | 90 | 9.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0917-07 | 4 x 4 x 15 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0917-08 | 3 x 3 x 20 | 90 | 10.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0520-01 | 6 x 6 x 15 | 90 | 11.3 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0117-07 | 3 x 3 x 20 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0917-10 | 3 x 3 x 20 | 90 | 12.9 | AR/AR @ 1030 + 515 nm | |
LBO-0917-11 | 6 x 6 x 10 | 90 | 13.7 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0917-12 | 6 x 6 x 7 | 90 | 13.7 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-1025-01 | 3 x 3 x 15 | 84.8 | 0 | AR/AR @ 1342 + 671 nm | |
LBO-0111-01 | 3 x 3 x 15 | 90 | 0 | AR/AR @ 1111 + 555 nm | |
LBO-0803-15 | 3 x 3 x 12 | 90 | 8 | AR/AR @ 1118 + 559nm | |
LBO-0803-25 | 3 x 3 x 15 | 90 | 10.7 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0803-26 | 3 x 3 x 14 | 90 | 10.8 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0111-04 | 3 x 3 x 15 | 90 | 11.1 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0111-05 | 3 x 3 x 4 | 90 | 11.3 | AR/AR @ 1064 + 532 nm | |
LBO-0803-37 | 3 x 3 x 5 | 90 | 11.3 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
■ラインナップ⑤ : Type 2 Phase Matching LBO Crystals (Different SHG, THG, and OPO applications)
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|
LBO-0917-13 | 6 x 6 x 6 | 41.5 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-0423-37 | 4 x 4 x 20 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-0917-14 | 3 x 6 x 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 + 355 nm | |
LBO-0423-38 | 3 x 9 x 18 | 43.1 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 + 355 nm | |
LBO-1105-01 | 6 x 6 x 15 | 43.3 | 90 | AR @ 532 + 1064 nm, S2 uncoated | |
LBO-0423-40 | 3 x 3 x 15 | 43.3 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-0803-91 | 3 x 3 x 14 | 43 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-0128-02 | 3 x 3 x 10 | 45.7 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm | |
LBO-0128-03 | 3 x 3 x 7 | 45.7 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
■標準仕様:
標準仕様 | |
---|---|
平坦度 | λ/8 @ 633 nm |
平行度 | < 20 arcsec |
垂直度 | < 5 arcmin |
角度公差 | < 30 arcmin |
開口部公差 | ± 0.1 mm |
表面精度 | 10/5 (scratch/dig), MIL-O-13830A |
有効口径 | 90% of full aperture |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする