製品情報
直線偏光レーザー用電動可変アッテネーター 990-0070Mシリーズ
製品詳細
概要
2つの薄膜ブリュースター型偏光子と精密電動回転マウントに取り付けられた波長板で構成される直線偏光レーザー用電動可変アッテネーターです。
直径17mmの開口を備え、広いダイナミックレンジにわたって2つの出力ビーム間の強度を制御できます。
s偏光を反射し、p偏光を透過する2つの薄膜ブリュースター型偏光子がアダプターに収納されています。石英製λ/2波長板は回転ホルダーに収納されており、波長板を回転させることによって他のビームパラメータを変更することなく、これら2つのビームの強度比を連続的に変化させることができます。
いずれかの出射ビームの強度、またはそれらの強度比を、広いダイナミック レンジにわたって制御できます。
特長
・広いダイナミックレンジ
・高いダメージ閾値
仕様
型番 | 動作波長 | レーザーダメージ閾値 | 構成 | |
---|---|---|---|---|
For Nd:YAG Laser Applications | ||||
990-0070-355M | 355 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし | |
990-0070-355M+CP | 355 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-532M | 532 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし | |
990-0070-532M+CP | 532 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-1064M | 1064 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし | |
990-0070-1064M+CP | 1064 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし付属 | |
For Femtosecond Applications | ||||
990-0070-257M | 257 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-257M+CP | 257 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-266M | 266 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-266M+CP | 266 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-343M | 343 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-343M+CP | 343 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-400M | 400 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-400M+CP | 400 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-400BM | 390-410 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-400BM+CP | 390-410 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-515M | 515 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-515M+CP | 515 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-515BM | 505-525 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-515BM+CP | 505-525 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-800M | 800 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-800M+CP | 800 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-800BM | 780-820 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-800BM+CP | 780-820 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-1030M | 1030 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-1030M+CP | 1030 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-1030BM | 1010-1050 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-1030BM+CP | 1010-1050 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
For High Power Femtosecond Applications | ||||
990-0070-257HM | 257 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-257HM+CP | 257 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-266HM | 266 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-266HM+CP | 266 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-343HM | 343 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-343HM+CP | 343 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-400HM | 400 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-400HM+CP | 400 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-400HBM | 390-410 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-400HBM+CP | 390-410 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-515HM | 515 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-515HM+CP | 515 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-515HBM | 505-525 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-515HBM+CP | 505-525 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-800HM | 800 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-800HM+CP | 800 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-800HBM | 780-820 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-800HBM+CP | 780-820 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-1030HM | 1030 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-1030HM+CP | 1030 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 | |
990-0070-1030HBM | 1010-1050 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0070-1030HBM+CP | 1010-1050 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし付属 |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする