製品情報
保護膜付き金ミラー
製品詳細
概要
900 nm~IR領域で平均反射率> 98%を持つ保護膜付き金ミラーです。
複数の形状・サイズを揃えた豊富なラインナップからご選択頂けます。
特長
・平均反射率 > 98%@900nm– IR
・レーザーダメージ閾値 1.0 J / cm2 @1064 nm、50 Hz、11 nsパルス
・BK7、UVFS、Zerodur®基板が利用可能
・円形、四角形、フラットまたは球面の各形状のミラーが利用可能
・保護膜なしの金ミラーも利用可能(オプション)
仕様
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 種類 | サイズ | 厚み | 半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protected Gold Flat Round Mirrors | ||||||
091-0030 | BK7 | pl/pl | ø 12.7 mm | 6 mm | - | |
091-0030T6 | BK7 | pl/pl | ø 12.7 mm | 3 mm | - | |
092-0030 | BK7 | pl/pl | ø 25.4 mm | 6 mm | - | |
095-0030 | BK7 | pl/pl | ø 50.8 mm | 8 mm | - | |
097-0030 | BK7 | pl/pl | ø 76.2 mm | 12.7 mm | - | |
098-0030 | BK7 | pl/pl | ø 101.6 mm | 15 mm | - | |
091-3030 | UVFS | pl/pl | ø 12.7 mm | 3 mm | - | |
091-3030T6 | UVFS | pl/pl | ø 12.7 mm | 6 mm | - | |
092-3030 | UVFS | pl/pl | ø 25.4 mm | 6 mm | - | |
095-3030 | UVFS | pl/pl | ø 50.8 mm | 8 mm | - | |
097-3030 | UVFS | pl/pl | ø 76.2 mm | 12.7 mm | - | |
098-3030 | UVFS | pl/pl | ø 101.6 mm | 15 mm | - | |
Protected Gold Flat Rectangular Mirrors | ||||||
091-0330 | BK7 | pl/pl | 15.0 x 20.0 mm | 6 mm | - | |
092-0330 | BK7 | pl/pl | 20.0 x 30.0 mm | 6 mm | - | |
093-0330 | BK7 | pl/pl | 25.4 x 25.4 mm | 6 mm | - | |
094-0330 | BK7 | pl/pl | 25.4 x 50.8 mm | 10 mm | - | |
095-0330 | BK7 | pl/pl | 50.8 x 50.8 mm | 10 mm | - | |
091-3330 | UVFS | pl/pl | 15.0 x 20.0 mm | 6 mm | - | |
092-3330 | UVFS | pl/pl | 20.0 x 30.0 mm | 6 mm | - | |
093-3330 | UVFS | pl/pl | 25.4 x 25.4 mm | 6 mm | - | |
094-3330 | UVFS | pl/pl | 25.4 x 50.8 mm | 10 mm | - | |
095-3330 | UVFS | pl/pl | 50.8 x 50.8 mm | 10 mm | - | |
Gold Protected Spherical Plano-concave Mirrors Diameter: 12.7 +0.00/-0.13 mm Edge thickness (ET): 6.0±0.2 mm |
||||||
092-0230R+50 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
092-0230R+100 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
092-0230R+150 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
092-0230R+200 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
092-0230R+300 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
092-0230R+400 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
092-0230R+500 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
092-0230R+600 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +600 mm | |
092-0230R+800 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +800 mm | |
092-0230R+1000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1000 mm | |
092-0230R+1500 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1500 mm | |
092-0230R+2000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +2000 mm | |
092-0230R+4000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +4000 mm | |
092-0230R+5000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +5000 mm | |
092-3230R+50 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
092-3230R+100 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
092-3230R+150 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
092-3230R+200 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
092-3230R+300 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
092-3230R+400 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
092-3230R+500 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
092-3230R+600 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +600 mm | |
092-3230R+800 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +800 mm | |
092-3230R+1000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1000 mm | |
092-3230R+1500 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1500 mm | |
092-3230R+2000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +2000 mm | |
092-3230R+4000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +4000 mm | |
092-3230R+5000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +5000 mm | |
Gold Protected Spherical Plano-concave Mirrors Diameter: 25.4+0.00/-0.13 mm Edge thickness (ET): 6.0±0.2 mm |
||||||
092-0130R-50 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -50 mm | |
092-0130R-75 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -75 mm | |
092-0130R-100 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -100 mm | |
092-0130R-150 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -150 mm | |
092-0130R-200 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -200 mm | |
092-0130R-250 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -250 mm | |
092-0130R-300 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -300 mm | |
092-0130R-400 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -400 mm | |
092-0130R-500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -500 mm | |
092-0130R-600 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -600 mm | |
092-0130R-750 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -750 mm | |
092-0130R-800 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -800 mm | |
092-0130R-1000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1000 mm | |
092-0130R-1500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1500 mm | |
092-0130R-2000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2000 mm | |
092-0130R-2500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2500 mm | |
092-0130R-3000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -3000 mm | |
092-0130R-4000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -4000 mm | |
092-0130R-5000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -5000 mm | |
092-0130R-6000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -6000 mm | |
092-0130R-8000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -8000 mm | |
092-3130R-50 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -50 mm | |
092-3130R-75 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -75 mm | |
092-3130R-100 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -100 mm | |
092-3130R-150 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -150 mm | |
092-3130R-200 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -200 mm | |
092-3130R-250 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -250 mm | |
092-3130R-300 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -300 mm | |
092-3130R-400 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -400 mm | |
092-3130R-500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -500 mm | |
092-3130R-600 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -600 mm | |
092-3130R-750 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -750 mm | |
092-3130R-800 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -800 mm | |
092-3130R-1000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1000 mm | |
092-3130R-1500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1500 mm | |
092-3130R-2000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2000 mm | |
092-3130R-2500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2500 mm | |
092-3130R-3000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -3000 mm | |
092-3130R-4000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -4000 mm | |
092-3130R-5000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -5000 mm | |
092-3130R-6000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -6000 mm | |
092-3130R-8000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -8000 mm | |
Gold Protected Spherical Plano-concave Mirrors Diameter: 50.8+0.00/-0.13 mm Edge thickness (ET): 10.0±0.2 mm |
||||||
095-0130R-100 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -100 mm | |
095-0130R-150 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -150 mm | |
095-0130R-200 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -200 mm | |
095-0130R-250 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -250 mm | |
095-0130R-300 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -300 mm | |
095-0130R-400 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -400 mm | |
095-0130R-500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -500 mm | |
095-0130R-600 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -600 mm | |
095-0130R-800 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -800 mm | |
095-0130R-1000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1000 mm | |
095-0130R-1500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1500 mm | |
095-0130R-2000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2000 mm | |
095-0130R-2500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2500 mm | |
095-0130R-3000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -3000 mm | |
095-0130R-4000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -4000 mm | |
095-0130R-5000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -5000 mm | |
095-0130R-6000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -6000 mm | |
095-0130R-8000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -8000 mm | |
095-0130R-10000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -10000 mm | |
095-3130R-100 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -100 mm | |
095-3130R-150 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -150 mm | |
095-3130R-200 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -200 mm | |
095-3130R-250 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -250 mm | |
095-3130R-300 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -300 mm | |
095-3130R-400 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -400 mm | |
095-3130R-500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -500 mm | |
095-3130R-600 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -600 mm | |
095-3130R-800 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -800 mm | |
095-3130R-1000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1000 mm | |
095-3130R-1500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1500 mm | |
095-3130R-2000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2000 mm | |
095-3130R-3000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2500 mm | |
095-3130R-4000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -4000 mm | |
095-3130R-5000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -5000 mm | |
095-3130R-6000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -6000 mm | |
095-3130R-8000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -8000 mm | |
095-3130R-10000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -10000 mm | |
Protected Gold Spherical Plano-Convex Mirrors Diameter: 12.7 +0.00/-0.13 mm Center thickness (CT): 6.0±0.2 mm |
||||||
091-0230R+50 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
091-0230R+100 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
091-0230R+150 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
091-0230R+200 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
091-0230R+300 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
091-0230R+400 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
091-0230R+500 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
091-3230R+50 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
091-3230R+100 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
091-3230R+150 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
091-3230R+200 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
091-3230R+300 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
091-3230R+400 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
091-3230R+500 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
Protected Gold Spherical Plano-Convex Mirrors Diameter: 25.4+0.00/-0.13 mm Center thickness (CT): 6.0±0.2 mm |
||||||
092-0230R+50 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
092-0230R+100 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
092-0230R+150 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
092-0230R+200 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
092-0230R+300 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
092-0230R+400 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
092-0230R+500 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
092-0230R+600 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +600 mm | |
092-0230R+800 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +800 mm | |
092-0230R+1000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1000 mm | |
092-0230R+1500 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1500 mm | |
092-0230R+2000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +2000 mm | |
092-0230R+4000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +4000 mm | |
092-0230R+5000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +5000 mm | |
092-3230R+50 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
092-3230R+100 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
092-3230R+150 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
092-3230R+200 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
092-3230R+300 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
092-3230R+400 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
092-3230R+500 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
092-3230R+600 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +600 mm | |
092-3230R+800 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +800 mm | |
092-3230R+1000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1000 mm | |
092-3230R+1500 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1500 mm | |
092-3230R+2000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +2000 mm | |
092-3230R+4000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +4000 mm | |
092-3230R+5000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +5000 mm | |
Protected Gold Spherical Plano-Convex Mirrors Diameter: 50.8+0.00/-0.13 mm Center thickness (CT): 10.0±0.2 mm |
||||||
095-0230R+100 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +100 mm | |
095-0230R+150 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +150 mm | |
095-0230R+200 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +200 mm | |
095-0230R+300 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +300 mm | |
095-0230R+400 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +400 mm | |
095-0230R+500 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +500 mm | |
095-0230R+600 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +600 mm | |
095-0230R+800 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +800 mm | |
095-0230R+1000 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +1000 mm | |
095-0230R+1500 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +1500 mm | |
095-0230R+2000 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +2000 mm | |
095-3230R+100 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +100 mm | |
095-3230R+150 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +150 mm | |
095-3230R+200 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +200 mm | |
095-3230R+300 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +300 mm | |
095-3230R+400 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +400 mm | |
095-3230R+500 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +500 mm | |
095-3230R+600 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +600 mm | |
095-3230R+800 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +800 mm | |
095-3230R+1000 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +1000 mm | |
095-3230R+1500 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +1500 mm | |
095-3230R+2000 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +2000 mm |
■ 仕様
仕様 | |
---|---|
材質 | BK7, UVFS |
S1 表面平坦度* | λ/10@633 nm |
S1 表面精度* | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2 表面精度 | Commercial polish |
開口部 | >90% of the diameter |
直径公差 | 0.00/-0.13 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
レーザーダメージ閾値@1064 nm** | 1.0 J/cm2 at 1064 nm, 50 Hz, 11 nsec pulses |
S1* Surface for Spherical mirrors is curved | |
**Laser Induced damage threshold results are measured by LIDARIS according to ISO 21254-2: 1000-on-1 test procedure. Please follow this link for more information about LIDARIS |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする