製品情報
保護膜付きアルミニウムミラー
製品詳細
概要
300 nm~近赤外領域で平均反射率>86%を持つ保護膜付きアルミニウムミラーです。本ミラーは経済的な反射板としてよく使用されています。
特長
・反射率(平均) > 86%@300 nm– IR
・レーザーダメージ閾値 0.25 J / cm2@1064 nm、50 Hz、11 nsパルス
・レーザーダメージ閾値 0.1 J / cm2@355 nm、50 Hz、5.7 nsパルス
・BK7、UVFS、Zerodur®基板が利用可能
・円形、四角形、平面または球面の各形状のミラーが利用可能
仕様
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 種類 | サイズ | 厚み | 半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protected Aluminium Flat Round Mirrors | ||||||
CODE | MATERIAL | TYPE | SIZE | THICKNESS | RADIUS | |
091-0015 | BK7 | pl/pl | ø 12.7 mm | 3 mm | - | |
091-0015T6 | BK7 | pl/pl | ø 12.7 mm | 6 mm | - | |
092-0015 | BK7 | pl/pl | ø 25.4 mm | 6 mm | - | |
095-0015 | BK7 | pl/pl | ø 50.8 mm | 8 mm | - | |
097-0015 | BK7 | pl/pl | ø 76.2 mm | 12.7 mm | - | |
091-3015 | UVFS | pl/pl | ø 12.7 mm | 3 mm | - | |
091-3015T6 | UVFS | pl/pl | ø 12.7 mm | 6 mm | - | |
092-3015 | UVFS | pl/pl | ø 25.4 mm | 6 mm | - | |
095-3015 | UVFS | pl/pl | ø 50.8 mm | 8 mm | - | |
097-3015 | UVFS | pl/pl | ø 76.2 mm | 12.7 mm | - | |
Protected Aluminium Flat Rectangular Mirrors Substrate type: plano-plano |
||||||
CODE | MATERIAL | TYPE | SIZE | THICKNESS | RADIUS | |
091-0315 | BK7 | pl/pl | 15.0 x 20.0 mm | 6 mm | - | |
092-0315 | BK7 | pl/pl | 20.0 x 30.0 mm | 6 mm | - | |
093-0315 | BK7 | pl/pl | 25.4 x 25.4 mm | 6 mm | - | |
094-0315 | BK7 | pl/pl | 25.4 x 50.8 mm | 10 mm | - | |
095-0315 | BK7 | pl/pl | 50.8 x 50.8 mm | 10 mm | - | |
091-3315 | UVFS | pl/pl | 15.0 x 20.0 mm | 6 mm | - | |
092-3315 | UVFS | pl/pl | 20.0 x 30.0 mm | 6 mm | - | |
093-3315 | UVFS | pl/pl | 25.4 x 25.4 mm | 6 mm | - | |
094-3315 | UVFS | pl/pl | 25.4 x 50.8 mm | 10 mm | - | |
095-3315 | UVFS | pl/pl | 50.8 x 50.8 mm | 10 mm | - | |
Protected Aluminium Spherical Plano-Concave Mirrors Diameter: 12.7 +0.00/-0.13 mm, Edge thickness (ET): 6.0±0.2 mm |
||||||
CODE | MATERIAL | TYPE | SIZE | THICKNESS | RADIUS | |
091-0115R-50 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -50 mm | |
091-0115R-75 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -75 mm | |
091-0115R-100 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -100 mm | |
091-0115R-150 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -150 mm | |
091-0115R-200 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -200 mm | |
091-0115R-250 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -250 mm | |
091-0115R-300 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -300 mm | |
091-0115R-400 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -400 mm | |
091-0115R-500 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -500 mm | |
091-0115R-1000 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -1000 mm | |
091-0115R-1500 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -1500 mm | |
091-0115R-2000 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -2000 mm | |
091-3115R-50 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -50 mm | |
091-3115R-75 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -75 mm | |
091-3115R-100 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -100 mm | |
091-3115R-150 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -150 mm | |
091-3115R-200 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -200 mm | |
091-3115R-250 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -250 mm | |
091-3115R-300 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -300 mm | |
091-3115R-400 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -400 mm | |
091-3115R-500 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -500 mm | |
091-3115R-1000 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -1000 mm | |
091-3115R-1500 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -1500 mm | |
091-3115R-2000 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -2000 mm | |
Protected Aluminium Spherical Plano-Concave Mirrors Diameter: 25.4 +0.00/-0.13 mm, Edge thickness (ET): 6.0±0.2 mm |
||||||
CODE | MATERIAL | TYPE | SIZE | THICKNESS | RADIUS | |
092-0115R-50 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -50 mm | |
092-0115R-75 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -75 mm | |
092-0115R-100 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -100 mm | |
092-0115R-150 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -150 mm | |
092-0115R-200 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -200 mm | |
092-0115R-250 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -250 mm | |
092-0115R-300 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -300 mm | |
092-0115R-400 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -400 mm | |
092-0115R-500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -500 mm | |
092-0115R-600 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -600 mm | |
092-0115R-750 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -750 mm | |
092-0115R-800 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -800 mm | |
092-0115R-1000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1000 mm | |
092-0115R-1500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1500 mm | |
092-0115R-2000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2000 mm | |
092-0115R-2500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2500 mm | |
092-0115R-3000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -3000 mm | |
092-0115R-4000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -4000 mm | |
092-0115R-5000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -5000 mm | |
092-0115R-6000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -6000 mm | |
092-0115R-8000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -8000 mm | |
092-3115R-50 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -50 mm | |
092-3115R-75 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -75 mm | |
092-3115R-100 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -100 mm | |
092-3115R-150 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -150 mm | |
092-3115R-200 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -200 mm | |
092-3115R-250 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -250 mm | |
092-3115R-300 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -300 mm | |
092-3115R-400 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -400 mm | |
092-3115R-500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -500 mm | |
092-3115R-600 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -600 mm | |
092-3115R-750 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -750 mm | |
092-3115R-800 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -800 mm | |
092-3115R-1000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1000 mm | |
092-3115R-1500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1500 mm | |
092-3115R-2000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2000 mm | |
092-3115R-2500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2500 mm | |
092-3115R-3000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -3000 mm | |
092-3115R-4000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -4000 mm | |
092-3115R-5000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -5000 mm | |
092-3115R-6000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -6000 mm | |
092-3115R-8000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -8000 mm | |
Protected Aluminium Spherical Plano-Concave Mirrors Diameter: 50.8 +0.00/-0.13 mm, Edge thickness (ET): 10.0±0.2 mm |
||||||
CODE | MATERIAL | TYPE | SIZE | THICKNESS | RADIUS | |
095-0115R-100 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -100 mm | |
095-0115R-150 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -150 mm | |
095-0115R-200 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -200 mm | |
095-0115R-250 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -250 mm | |
095-0115R-300 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -300 mm | |
095-0115R-400 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -400 mm | |
095-0115R-500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -500 mm | |
095-0115R-600 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -600 mm | |
095-0115R-800 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -800 mm | |
095-0115R-1000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1000 mm | |
095-0115R-1500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1500 mm | |
095-0115R-2000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2000 mm | |
095-0115R-2500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2500 mm | |
095-0115R-3000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -3000 mm | |
095-0115R-4000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -4000 mm | |
095-0115R-5000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -5000 mm | |
095-0115R-6000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -6000 mm | |
095-0115R-8000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -8000 mm | |
095-0115R-10000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -10000 mm | |
095-3115R-100 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -100 mm | |
095-3115R-150 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -150 mm | |
095-3115R-200 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -200 mm | |
095-3115R-250 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -250 mm | |
095-3115R-300 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -300 mm | |
095-3115R-400 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -400 mm | |
095-3115R-500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -500 mm | |
095-3115R-600 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -600 mm | |
095-3115R-800 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -800 mm | |
095-3115R-1000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1000 mm | |
095-3115R-1500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1500 mm | |
095-3115R-2000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2000 mm | |
095-3115R-2500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2500 mm | |
095-3115R-3000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -3000 mm | |
095-3115R-4000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -4000 mm | |
095-3115R-5000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -5000 mm | |
095-3115R-6000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -6000 mm | |
095-3115R-8000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -8000 mm | |
095-3115R-10000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -10000 mm | |
Protected Aluminium Spherical Plano-Convex Mirrors Diameter: 12.7 +0.00/-0.13 mm Center thickness (CT): 6.0±0.2 mm |
||||||
CODE | MATERIAL | TYPE | SIZE | THICKNESS | RADIUS | |
091-0215R+50 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +50 mm | |
091-0215R+75 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +75 mm | |
091-0215R+100 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +100 mm | |
091-0215R+150 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +150 mm | |
091-0215R+200 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +200 mm | |
091-0215R+300 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +300 mm | |
091-0215R+400 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +400 mm | |
091-0215R+500 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +500 mm | |
091-3215R+50 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +50 mm | |
091-3215R+75 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +75 mm | |
091-3215R+100 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +100 mm | |
091-3215R+150 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +150 mm | |
091-3215R+200 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +200 mm | |
091-3215R+300 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +300 mm | |
091-3215R+400 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +400 mm | |
091-3215R+500 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +500 mm | |
Protected Aluminium Spherical Plano-Convex Mirrors Diameter: 25.4 +0.00/-0.13 mm Center thickness (CT): 6.0±0.2 mm |
||||||
CODE | MATERIAL | TYPE | SIZE | THICKNESS | RADIUS | |
092-0215R+50 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
092-0215R+75 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +75 mm | |
092-0215R+100 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
092-0215R+150 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
092-0215R+200 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
092-0215R+300 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
092-0215R+400 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
092-0215R+500 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
092-0215R+600 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +600 mm | |
092-0215R+800 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +800 mm | |
092-0215R+1000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1000 mm | |
092-0215R+1500 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1500 mm | |
092-0215R+2000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +2000 mm | |
092-0215R+4000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +4000 mm | |
092-0215R+5000 | BK7 | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +5000 mm | |
092-3215R+50 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
092-3215R+75 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +75 mm | |
092-3215R+100 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
092-3215R+150 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
092-3215R+200 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
092-3215R+300 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
092-3215R+400 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
092-3215R+500 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
092-3215R+600 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +600 mm | |
092-3215R+800 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +800 mm | |
092-3215R+1000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1000 mm | |
092-3215R+1500 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +1500 mm | |
092-3215R+2000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +2000 mm | |
092-3215R+4000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +4000 mm | |
092-3215R+5000 | UVFS | pl/cx | ø 25.4 mm | 6 mm | +5000 mm | |
Protected Aluminium Spherical Plano-Convex Mirrors Diameter: 50.8 +0.00/-0.13 mm Center thickness (CT): 10±0.2 mm |
||||||
CODE | MATERIAL | TYPE | SIZE | THICKNESS | RADIUS | |
095-0215R+100 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +100 mm | |
095-0215R+150 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +150 mm | |
095-0215R+200 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +200 mm | |
095-0215R+300 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +300 mm | |
095-0215R+400 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +400 mm | |
095-0215R+500 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +500 mm | |
095-0215R+600 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +600 mm | |
095-0215R+800 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +800 mm | |
095-0215R+1000 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +1000 mm | |
095-0215R+1500 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +1500 mm | |
095-0215R+2000 | BK7 | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +2000 mm | |
095-3215R+100 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +100 mm | |
095-3125R+150 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +150 mm | |
095-3215R+200 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +200 mm | |
095-3215R+300 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +300 mm | |
095-3215R+400 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +400 mm | |
095-3215R+500 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +500 mm | |
095-3215R+600 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +600 mm | |
095-3215R+800 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +800 mm | |
095-3215R+1000 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +1000 mm | |
095-3215R+1500 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +1500 mm | |
095-3215R+2000 | UVFS | pl/cx | ø 50.8 mm | 10 mm | +2000 mm |
■ 仕様
仕様 | |
---|---|
材質 | BK7, UVFS |
S1 表面平坦度* | λ/10@633 nm |
S1 表面精度* | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2 表面精度 | Commercial polish |
開口部 | >90% of the diameter |
直径公差 | 0.00/-0.13 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
レーザーダメージ閾値@1064 nm | 0.25 J/cm2 at 1064 nm, 50 Hz, 11 nsec pulses |
レーザーダメージ閾値@355 nm | 0.1 J/cm2 at 355 nm, 50 Hz, 5.7 nsec pulses |
S1* Surface for Spherical mirrors is curved | |
**Laser Induced damage threshold results are measured by LIDARIS according to ISO 21254-2: 1000-on-1 test procedure. Please follow this link for more information about LIDARIS. |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする