製品情報
UVFSレーザーラインミラー
製品詳細
概要
UV溶融石英(UVFS)に多層誘電体コーティングしたレーザーラインミラーです。 指定のレーザー波長に最適化されており、波長244~1064nmまでで14種類の製品ラインナップをご用意しています。
ミラー材質の高い表面品質により、低波面歪み、低散乱、高ダメージ閾値を誇ります。
特長
・高反射率 > 99%
・波長範囲 244~1064nm
・14種類の製品ラインナップ
・低波面歪み、低散乱、高ダメージ閾値
仕様
■ ラインナップ
型名 | 反射率, % (S+P)/2 | AOI | 対応波長 | アプリケーション | |
---|---|---|---|---|---|
UVFS ; ø12.7x3 mm | |||||
041-0240 | 99.0 | 45° | 244-248 nm | KrF | |
041-0240-i0 | 99.0 | 0° | 244-248 nm | KrF | |
041-0260 | 99.0 | 45° | 262-266 nm | Nd:YAG 4H | |
041-0260-i0 | 99.0 | 0° | 262-266 nm | Nd:YAG 4H | |
041-0266 | 99.0 | 45° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
041-0266-i0 | 99.0 | 0° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
041-0300 | 99.2 | 45° | 308 nm | XeCl | |
041-0300-i0 | 99.2 | 0° | 308 nm | XeCl | |
041-0325 | 99.5 | 45° | 325 nm | HeCd | |
041-0325-i0 | 99.8 | 0° | 325 nm | HeCd | |
041-0343 | 99.5 | 45° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
041-0343-i0 | 99.8 | 0° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
041-0347 | 99.5 | 45° | 347 nm | Ruby | |
041-0347-i0 | 99.8 | 0° | 347 nm | Ruby | |
UVFS ; ø12.7 x 6 mm | |||||
041-0350 | 99.5 | 45° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
041-0350-i0 | 99.8 | 0° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
041-0400 | 99.5 | 45° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
041-0400-i0 | 99.8 | 0° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
041-0515 | 99.5 | 45° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
041-0515-i0 | 99.8 | 0° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
041-0530 | 99.5 | 45° | 527-532 nm | Nd:YAG | |
041-0530-i0 | 99.8 | 0° | 527-532 nm | Nd:YAG | |
041-0800 | 99.5 | 45° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
041-0800-i0 | 99.8 | 0° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
041-1030 | 99.5 | 45° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
041-1030-i0 | 99.8 | 0° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
i041-1060 | 99.5 | 45° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
041-1060-i0 | 99.8 | 0° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
041-0240T6 | 99.0 | 45° | 244-248 nm | KrF | |
041-0240T6-i0 | 99.0 | 0° | 244-248 nm | KrF | |
041-0260T6 | 99.0 | 45° | 262-266 nm | Nd:YAG 4H | |
041-0260T6-i0 | 99.0 | 0° | 262-266 nm | Nd:YAG 4H | |
041-0266T6 | 99.0 | 45° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
041-0266T6-i0 | 99.0 | 0° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
041-0300T6 | 99.2 | 45° | 308 nm | XeCl | |
041-0300T6-i0 | 99.2 | 0° | 308 nm | XeCl | |
041-0325T6 | 99.5 | 45° | 325 nm | HeCd | |
041-0325T6-i0 | 99.8 | 0° | 325 nm | HeCd | |
041-0343T6 | 99.5 | 45° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
041-0343T6-i0 | 99.8 | 0° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
041-0347T6 | 99.5 | 45° | 347 nm | Ruby | |
041-0347T6-i0 | 99.8 | 0° | 347 nm | Ruby | |
041-0350T6 | 99.5 | 45° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
041-0350T6-i0 | 99.8 | 0° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
041-0350T6HHR | 99.9 | 45° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
041-0350T6HHR-i0 | 99.9 | 0° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
041-0400T6 | 99.5 | 45° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
041-0400T6-i0 | 99.8 | 0° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
041-0515T6 | 99.5 | 45° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
041-0515T6-i0 | 99.8 | 0° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
041-0530T6 | 99.5 | 45° | 527-532 nm | Nd:YAG | |
041-0530T6-i0 | 99.8 | 0° | 527-532 nm | Nd:YAG | |
041-0530T6HHR | 99.9 | 45° | 527-532 nm | Nd:YAG | |
041-0530T6HHR-i0 | 99.9 | 0° | 527-532 nm | Nd:YAG | |
041-0800T6 | 99.5 | 45° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
041-0800T6-i0 | 99.8 | 0° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
041-0800T6HHR | 99.9 | 45° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
041-0800T6HHR-i0 | 99.9 | 0° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
041-1030T6 | 99.5 | 45° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
041-1030T6-i0 | 99.8 | 0° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
041-1030T6HHR | 99.9 | 45° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
041-1030T6HHR-i0 | 99.9 | 0° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
041-1060T6 | 99.5 | 45° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
041-1060T6-i0 | 99.8 | 0° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
041-1060T6HHR | 99.9 | 45° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
041-1060T6HHR-i0 | 99.9 | 0° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
UVFS ; ø25.4x6 mm | |||||
042-0240 | 99.0 | 45° | 244-248 nm | KrF | |
042-0240-i0 | 99.0 | 0° | 244-248 nm | KrF | |
042-0260 | 99.0 | 45° | 262-266 nm | Nd:YAG 4H | |
042-0260-i0 | 99.0 | 0° | 262-266 nm | Nd:YAG 4H | |
042-0266 | 99.0 | 45° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
042-0266-i0 | 99.0 | 0° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
042-0300 | 99.2 | 45° | 308 nm | XeCl | |
042-0300-i0 | 99.2 | 0° | 308 nm | XeCl | |
042-0325 | 99.5 | 45° | 325 nm | HeCd | |
042-0325-i0 | 99.8 | 0° | 325 nm | HeCd | |
042-0343 | 99.5 | 45° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
042-0343-i0 | 99.8 | 0° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
042-0347 | 99.5 | 45° | 347 nm | Ruby | |
042-0347-i0 | 99.8 | 0° | 347 nm | Ruby | |
042-0350 | 99.5 | 45° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
042-0350-i0 | 99.8 | 0° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
042-0350HHR | 99.9 | 45° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
042-0350HHR-i0 | 99.9 | 0° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
042-0400 | 99.5 | 45° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
042-0400-i0 | 99.8 | 0° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
042-0515 | 99.5 | 45° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
042-0515-i0 | 99.8 | 0° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
042-0530 | 99.5 | 45° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
042-0530-i0 | 99.8 | 0° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
042-0530HHR | 99.9 | 45° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
042-0530HHR-i0 | 99.9 | 0° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
042-0800 | 99.5 | 45° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
042-0800-i0 | 99.8 | 0° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
042-0800HHR | 99.9 | 45° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
042-0800HHR-i0 | 99.9 | 0° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
042-1030 | 99.5 | 45° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
042-1030-i0 | 99.8 | 0° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
042-1030HHR | 99.9 | 45° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
042-1030HHR-i0 | 99.9 | 0° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
i042-1060 | 99.5 | 45° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
042-1060-i0 | 99.8 | 0° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
i042-1060HHR | 99.9 | 45° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
042-1060HHR-i0 | 99.9 | 0° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
UVFS ; ø50.8x8 mm | |||||
045-0240 | 99.0 | 45° | 244-248 nm | KrF | |
045-0240-i0 | 99.0 | 0° | 244-248 nm | KrF | |
045-0260 | 99.0 | 45° | 262-266 nm | Nd:YAG 4H | |
045-0260-i0 | 99.0 | 0° | 262-266 nm | Nd:YAG 4H | |
045-0266 | 99.0 | 45° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
045-0266-i0 | 99.0 | 0° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
045-0300 | 99.2 | 45° | 308 nm | XeCl | |
045-0300-i0 | 99.2 | 0° | 308 nm | XeCl | |
045-0325 | 99.5 | 45° | 325 nm | HeCd | |
045-0325-i0 | 99.8 | 0° | 325 nm | HeCd | |
045-0343 | 99.5 | 45° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
045-0343-i0 | 99.8 | 0° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
045-0347 | 99.5 | 45° | 347 nm | Ruby | |
045-0347-i0 | 99.8 | 0° | 347 nm | Ruby | |
045-0350 | 99.5 | 45° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
045-0350-i0 | 99.8 | 0° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
045-0350T12HHR | 99.9 | 45° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
045-0350T12HHR-i0 | 99.9 | 0° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
045-0400 | 99.5 | 45° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
045-0400-i0 | 99.8 | 0° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
045-0515 | 99.5 | 45° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
045-0515-i0 | 99.8 | 0° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
045-0530 | 99.5 | 45° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
045-0530-i0 | 99.8 | 0° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
045-0530T12HHR | 99.9 | 45° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
045-0530T12HHR-i0 | 99.9 | 0° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
045-0800 | 99.5 | 45° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
045-0800-i0 | 99.8 | 0° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
045-0800T12HHR | 99.9 | 45° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
045-0800T12HHR-i0 | 99.9 | 0° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
045-1030 | 99.5 | 45° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
045-1030-i0 | 99.8 | 0° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
045-1030T12HHR | 99.9 | 45° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
045-1030T12HHR-i0 | 99.9 | 0° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
i045-1060 | 99.5 | 45° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
045-1060-i0 | 99.8 | 0° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
045-1060T12HHR | 99.9 | 45° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
045-1060T12HHR-i0 | 99.9 | 0° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
UVFS ; ø76.2x12.7 mm | |||||
047-0266 | 99.0 | 45° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
047-0266-i0 | 99.0 | 0° | 257-275 nm | Ti:Sa 3H | |
047-0343 | 99.5 | 45° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
047-0343-i0 | 99.8 | 0° | 333-353 nm | Yb:KGW/KYW 3H | |
047-0350 | 99.5 | 45° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
047-0350-i0 | 99.8 | 0° | 351-361 nm | Nd:YAG 3H | |
047-0400 | 99.5 | 45° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
047-0400-i0 | 99.8 | 0° | 380-420 nm | Ti:Sa 2H | |
047-0515 | 99.5 | 45° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
047-0515-i0 | 99.8 | 0° | 500-530 nm | Yb:KGW/KYW 2H | |
047-0530 | 99.5 | 45° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
047-0530-i0 | 99.8 | 0° | 527-532 nm | Nd:YAG 2H | |
047-0800 | 99.5 | 45° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
047-0800-i0 | 99.8 | 0° | 760-840 nm | Ti:Sa 1H | |
047-1030 | 99.5 | 45° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
047-1030-i0 | 99.8 | 0° | 1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 1H | |
047-1060 | 99.5 | 45° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H | |
047-1060-i0 | 99.8 | 0° | 1047-1064 nm | Nd:YAG 1H |
■ 仕様
基板 | |
---|---|
材質 | UV溶融石英 |
S1 表面平坦度 | λ/10 (typical, @633 nm) |
S1 表面精度 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2 表面精度 | Commercial polish |
直径公差 | + 0.00 mm, - 0.12 mm |
厚み公差 | ± 0.25 mm |
ウェッジ | < 3 minutes |
面取り | 0.3 mm @ 45° (typical) |
コーティング | |
---|---|
テクノロジー | 電子ビーム多層誘電体またはイオンビームスパッタリング |
接着性・耐久性 | MIL-C-675Aに基づく。 研究室溶剤に不溶 |
開口部 | 直径の中央85%以上 |
ダメージ閾値 | 6 J/cm2, 8 nsec パルス, 1064 nm (typical) |
コーティング表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm (開口部全体) |
入射角 | 0° または 45° |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする