製品情報
ピコ秒レーザー用高出力レーザーミラー
製品詳細
概要
本レーザーミラーは、ピコ秒レーザーを使用するアプリケーション向けに設計され、高度なIBSコーティング技術を使用してUVFSに多層誘電体コーティング処理して製造されています。
高いダメージ閾値と高い反射率(R>99.8%)を持ち、1030nm、515nm、343 nmの波長ラインナップをご用意しています。
レーザーダメージ閾値は、ISO規格21254-2 1000-on-1条件下で10 psパルス、50kHzのミラー設計波長で測定されています。
特長
・高反射率 > 99.8%
・波長範 343~1030nm
・ダメージ閾値 > 0.9~3 J/cm2
・4種類の製品ラインナップ
仕様
■ ラインナップ
型名 | 対応波長 | サイズ | AOI | 反射率, % (S+P)/2 | レーザーダメージ閾値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
設計波長 - 343 nm, LIDT @ 10 ps, 50 kHz | ||||||
041-0343PHR | 343 nm | ø12.7 x 6 mm | 45° | 99.8 | >0.9 J/cm² | |
041-0343PHR-i0 | 343 nm | ø12.7 x 6 mm | 0° | 99.8 | >0.9 J/cm² | |
042-0343PHR | 343 nm | ø25.4 x 6 mm | 45° | 99.8 | >0.9 J/cm² | |
042-0343PHR-i0 | 343 nm | ø25.4 x 6 mm | 0° | 99.8 | >0.9 J/cm² | |
045-0343PHR | 343 nm | ø50.8 x 12 mm | 45° | 99.8 | >0.9 J/cm² | |
045-0343PHR-i0 | 343 nm | ø50.8 x 12 mm | 0° | 99.8 | >0.9 J/cm² | |
設計波長 - 515 nm, LIDT @ 10 ps, 20 kHz | ||||||
041-0515PHR | 515 nm | ø12.7 x 6 mm | 45° | 99.9 | >1 J/cm² | |
041-0515PUHR | 515 nm | ø12.7 x 6 mm | 45° | 99.9 | >2.5 J/cm² | |
041-0515PHR-i0 | 515 nm | ø12.7 x 6 mm | 0° | 99.9 | >1 J/cm² | |
041-0515PUHR-i0 | 515 nm | ø12.7 x 6 mm | 0° | 99.9 | >2.5 J/cm² | |
041-0515PHR-i0-45 | 515 nm | ø12.7 x 6 mm | 0-45° | 99.9 | >1 J/cm² | |
042-0515PHR | 515 nm | ø25.4 x 6 mm | 45° | 99.9 | >1 J/cm² | |
042-0515PUHR | 515 nm | ø25.4 x 6 mm | 45° | 99.9 | >2.5 J/cm² | |
042-0515PHR-i0 | 515 nm | ø25.4 x 6 mm | 0° | 99.9 | >1 J/cm² | |
042-0515PUHR-i0 | 515 nm | ø25.4 x 6 mm | 0° | 99.9 | >2.5 J/cm² | |
042-0515PHR-i0-45 | 515 nm | ø25.4 x 6 mm | 0-45° | 99.9 | >1 J/cm² | |
045-0515PHR | 515 nm | ø50.8 x 12 mm | 45° | 99.9 | >1 J/cm² | |
045-0515PUHR | 515 nm | ø50.8 x 12 mm | 45° | 99.9 | >2.5 J/cm² | |
045-0515PHR-i0 | 515 nm | ø50.8 x 12 mm | 0° | 99.9 | >1 J/cm² | |
045-0515PUHR-i0 | 515 nm | ø50.8 x 12 mm | 0° | 99.9 | >2.5 J/cm² | |
045-0515PHR-i0-45 | 515 nm | ø50.8 x 12 mm | 0-45° | 99.9 | >1 J/cm² | |
設計波長 - 1030 nm, LIDT @ 10 ps, 20 kHz | ||||||
041-1030PHR | 1030 nm | ø12.7 x 6 mm | 45° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
041-1030PUHR | 1030 nm | ø12.7 x 6 mm | 45° | 99.9 | >3 J/cm² | |
041-1030PHR-i0 | 1030 nm | ø12.7 x 6 mm | 0° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
041-1030PUHR-i0 | 1030 nm | ø12.7 x 6 mm | 0° | 99.9 | >3 J/cm² | |
041-1030PHR-i0-45 | 1030 nm | ø12.7 x 6 mm | 0-45° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
042-1030PHR | 1030 nm | ø25.4 x 6 mm | 45° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
042-1030PUHR | 1030 nm | ø25.4 x 6 mm | 45° | 99.9 | >3 J/cm² | |
042-1030PHR-i0 | 1030 nm | ø25.4 x 6 mm | 0° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
042-1030PUHR-i0 | 1030 nm | ø25.4 x 6 mm | 0° | 99.9 | >3 J/cm² | |
042-1030PHR-i0-45 | 1030 nm | ø25.4 x 6 mm | 0-45° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
045-1030PHR | 1030 nm | ø50.8 x 12 mm | 45° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
045-1030PUHR | 1030 nm | ø50.8 x 12 mm | 45° | 99.9 | >3 J/cm² | |
045-1030PHR-i0 | 1030 nm | ø50.8 x 12 mm | 0° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
045-1030PUHR-i0 | 1030 nm | ø50.8 x 12 mm | 0° | 99.9 | >3 J/cm² | |
045-1030PHR-i0-45 | 1030 nm | ø50.8 x 12 mm | 0-45° | 99.9 | >1.5 J/cm² | |
設計波長 - 515+1030 nm, LIDT @ 10 ps, 50 kHz | ||||||
052-5103PUHR | 515+1030 nm | ø25.4 x 6 mm | 45° | 99.5 | >2 J/cm² |
■ 仕様
基板 | |
---|---|
材質 | UV溶融石英 |
S1 表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm |
S1 表面精度 | 20-10 scratch&dig (MIL-PRF-13830B) |
S2 表面精度 | Commercial polish |
直径公差 | +0.00 mm / -0.12 mm |
厚み公差 | ±0.25 mm |
ウェッジ | < 3 min |
面取り | 0.3 mm @ 45° (typical) |
コーティング | |
---|---|
テクノロジー | イオンビームスパッタリング |
接着性・耐久性 | MIL-C-675Aに基づく。 研究室溶剤に不溶 |
開口部 | 直径の中央85%以上 |
コーティング表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm (開口部全体) |
レーザーダメージ閾値 | 設計波長、10 psパルス、20 kHzで測定 |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする