製品情報
高透過率ダイクロイックミラー
製品詳細
概要
高出力レーザー用に設計されたダイクロイックミラーです。透過波長域で>98%の高い透過率を誇ります。
特長
・高透過率 > 98%@透過波長域
・高反射率 > 99.5%@反射波長域
・レーザーダメージ閾値 > 10 J / cm2、8ns パルス、1064 nm (typical)
・裏面反射防止コーティングあり
仕様
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 反射波長域 | 透過波長域 | AOI | 直径 | 厚み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041-6800HT | UV FS | R>99.5%@1064nm | T>98%@808nm | 0° | ø 12.7 mm | 3 mm | |
042-6800HT | UV FS | R>99.5%@1064nm | T>98%@808nm | 0° | ø 25.4 mm | 6 mm | |
041-6805HT | UV FS | R>99.5%@1064nm | T>98%@808nm | 45° | ø 12.7 mm | 3 mm | |
042-6805HT | UV FS | R>99.5%@1064nm | T>98%@808nm | 45° | ø 25.4 mm | 6 mm | |
041-6200HT | UV FS | R>99.5%@1028-1080nm | T>98%@965-982nm | 0° | ø 12.7 mm | 3 mm | |
042-6200HT | UV FS | R>99.5%@1028-1080nm | T>98%@965-982nm | 0° | ø 25.4 mm | 6 mm | |
041-6202HT | UV FS | R>99.5%@1028-1080nm | T>98%@965-982nm | 22.5° | ø 12.7 mm | 3 mm | |
i042-6202HT | UV FS | R>99.5%@1028-1080nm | T>98%@965-982nm | 22.5° | ø 25.4 mm | 6 mm | |
041-6205HT | UV FS | R>99.5%@1028-1080nm | T>98%@965-982nm | 45° | ø 12.7 mm | 3 mm | |
042-6205HT | UV FS | R>99.5%@1028-1080nm | T>98%@965-982nm | 45° | ø 25.4 mm | 6 mm |
■ 仕様
基板 | |
---|---|
材質 | UV溶融石英 |
S1 表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm (typical) |
S1 表面精度 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2 表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm (typical) |
S2 表面精度 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
直径公差 | +0.00 mm -0.12 mm |
厚み公差 | ±0.25 mm |
平行度 | 30 arcsec |
面取り | 0.3 mm @ 45° (typical) |
コーティング | |
---|---|
テクノロジー | イオンビームスパッタリング |
レーザーダメージ閾値 | >10 J/cm2, 8 ns パルス, 1064 nm |
裏面反射防止コーティング | R<0.1% @ AOI=0° R<0.25% @ AOI=45° |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする