製品情報
UVFSシリーズレンズキット
製品詳細
概要
UV グレードのフューズド シリカで作られた 40 個または 15 個のレンズのレンズ キットです。複数の焦点距離のレンズが必要となる光学研究や調査目的に適しています。
レンズ キットには、様々な焦点距離の Ø 25.4 mm UV FS レンズの平凸レンズ、両凸レンズ、平凹レンズ、両凹レンズが含まれており、安全な取り扱いと保管のためにプラスチック製の箱に梱包されています。
レンズはコーティングされた状態で供給できます。高出力レーザー アプリケーション向けの特定のレーザー波長におけるさまざまな標準 BBARまたはARコーティングをご覧ください。
特長
・ 40 個または 15 個のレンズ キット
・Ø 25.4 mm UV FS レンズ
・各種コーティングラインナップ
仕様
■ レンズキットラインナップ(コーティング別)
型名 | コーティング |
---|---|
Large lens kits (40 lenses) | |
140-1240 | uncoated |
140-1240-AR210-400 | BBAR @ 210-400 nm, R<2 % |
140-1240-AR350-900 | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 % |
140-1240-AR760-840 | BBAR @ 760-840 nm, R<0.4 % |
140-1240-AR700-900 | BBAR @ 700-900 nm, R<0.8 % |
140-1240-AR650-1100 | AR @ 650-1100 nm, R<1 % |
140-1240-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % |
140-1240-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % |
140-1240-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % |
140-1240-AR355 | AR @ 355 nm, R<0.25 % |
140-1240-AR266 | AR @ 266 nm, R<0.4 % |
140-1240-AR1030 | AR @ 1030 nm, R<0.25 % |
140-1240-AR515 | AR @ 515 nm, R<0.25 % |
140-1240-AR343 | AR @ 343 nm, R<0.3 % |
140-1240-AR258 | AR @ 258 nm, R<0.4 % |
Small lens kits (15 lenses) | |
140-1215-AR210-400 | BBAR @ 210-400 nm, R<2 % |
140-1215-AR350-900 | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 % |
140-1215-AR760-840 | BBAR @ 760-840 nm, R<0.4 % |
140-1215-AR700-900 | BBAR @ 700-900 nm, R<0.8 % |
140-1215-AR650-1100 | AR @ 650-1100 nm, R<1 % |
140-1215-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % |
140-1215-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % |
140-1215-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % |
140-1215-AR355 | AR @ 355 nm, R<0.25 % |
140-1215-AR266 | AR @ 266 nm, R<0.4 % |
140-1215-AR1030 | AR @ 1030 nm, R<0.25 % |
140-1215-AR515 | AR @ 515 nm, R<0.25 % |
140-1215-AR343 | AR @ 343 nm, R<0.3 % |
140-1215-AR258 | AR @ 258 nm, R<0.4 % |
■ レンズ内訳
型名 | Dia, mm* | F, mm | Centre Thickness (mm) | Edge Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
List of Lenses in Small UV FS Lens Kit | |||||
Plano-convex lenses (10 pcs.) | |||||
110-1203E | 25.4 | 30 | 9.75 | 2 | |
110-1205E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.3 | |
110-1209E | 25.4 | 75 | 4.5 | 2.2 | |
110-1211E | 25.4 | 100 | 4 | 2.3 | |
110-1216E | 25.4 | 125 | 4 | 2.6 | |
110-1217E | 25.4 | 150 | 4 | 2.9 | |
110-1219E | 25.4 | 200 | 4 | 3.1 | |
110-1223E | 25.4 | 300 | 4 | 3.4 | |
110-1233E | 25.4 | 500 | 4 | 3.7 | |
110-1245E | 25.4 | 1000 | 4 | 3.8 | |
Plano-concave lenses (5 pcs.) | |||||
112-1205E | 25.4 | -50 | 1.9 | 5.5 | |
112-1209E | 25.4 | -75 | 3.1 | 5.3 | |
112-1211E | 25.4 | -100 | 3 | 4.7 | |
112-1215E | 25.4 | -125 | 3 | 4.4 | |
112-1217E | 25.4 | -150 | 3.1 | 4.2 | |
List of Lenses in Large UV FS Lens Kit | |||||
Plano-convex lenses (16 pcs.) | |||||
110-1203E | 25.4 | 30 | 9.75 | 2 | |
110-1205E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.3 | |
110-1209E | 25.4 | 75 | 4.5 | 2.2 | |
110-1210E | 25.4 | 80 | 4.6 | 2.4 | |
110-1211E | 25.4 | 100 | 4 | 2.3 | |
110-1216E | 25.4 | 125 | 4 | 2.6 | |
110-1217E | 25.4 | 150 | 4 | 2.9 | |
110-1219E | 25.4 | 200 | 4 | 3.1 | |
110-1221E | 25.4 | 250 | 4 | 3.3 | |
110-1223E | 25.4 | 300 | 4 | 3.4 | |
110-1225E | 25.4 | 350 | 4 | 3.5 | |
110-1227E | 25.4 | 400 | 4 | 3.6 | |
110-1233E | 25.4 | 500 | 4 | 3.7 | |
110-1235E | 25.4 | 600 | 4 | 3.7 | |
110-1239E | 25.4 | 750 | 4 | 3.8 | |
110-1245E | 25.4 | 1000 | 4 | 3.8 | |
Biconvex lenses (12 pcs.) | |||||
111-1204E | 25.4 | 25 | 10.0 | 2 | |
111-1207E | 25.4 | 40 | 7.1 | 2.6 | |
111-1210E | 25.4 | 50 | 6 | 2.5 | |
111-1214E | 25.4 | 75 | 4 | 1.7 | |
111-1218E | 25.4 | 100 | 4 | 2.3 | |
111-1222E | 25.4 | 150 | 3.2 | 2.1 | |
111-1226E | 25.4 | 200 | 3 | 2.1 | |
111-1230E | 25.4 | 250 | 3 | 2.3 | |
111-1234E | 25.4 | 300 | 3 | 2.4 | |
111-1238E | 25.4 | 400 | 3 | 2.6 | |
111-1240E | 25.4 | 500 | 3 | 2.7 | |
111-1260E | 25.4 | 1000 | 3 | 2.8 | |
Plano-concave lenses (6 pcs.) | |||||
112-1205E | 25.4 | -50 | 1.9 | 5.5 | |
112-1209E | 25.4 | -75 | 3.1 | 5.3 | |
112-1211E | 25.4 | -100 | 3 | 4.7 | |
112-1217E | 25.4 | -150 | 3.1 | 4.2 | |
112-1219E | 25.4 | -200 | 3.1 | 4 | |
112-1223E | 25.4 | -300 | 3.4 | 4 | |
Biconcave lenses (6 pcs.) | |||||
114-1204E | 25.4 | -25 | 5.3 | 12 | |
114-1208E | 25.4 | -50 | 4.2 | 6 | |
114-1212E | 25.4 | -75 | 3.8 | 6.1 | |
114-1216E | 25.4 | -100 | 3.6 | 5.3 | |
114-1220E | 25.4 | -150 | 3.9 | 5.3 | |
114-1224E | 25.4 | -200 | 3 | 3.8 |
■ 標準仕様
仕様 | |
---|---|
Material | UV FS |
Surface quality | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
Clear aperture | 90% of the diameter |
Diameter tolerance | +0.00, -0.12 mm |
Thickness tolerance | ±0.5 mm |
Surface irregularity | λ/8 @ 633 nm |
Concentricity | 3 arcmin |
Paraxial focal length: UV FS | ±2% @ 355 nm |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする