製品情報
UVFS製平凸レンズ
製品詳細
概要
片面が平面、反対面が球面で作成された、最も単純な形状のUVFS製レンズです。
望遠鏡、顕微鏡、コリメーター、光学トランシーバー、拡大鏡、コンデンサーシステムおよび接眼レンズ等、多様な用途に広く利用されています。
レンズには、様々なコーティングを施すことができます。ご相談ください。
特長
・Φ12.7~76.2 mmサイズ
・焦点距離 25 ~ 5000 mm
仕様
■ 外観図
■ ラインナップ
型名 | 直径 D | CT | ET | ROC | 焦点距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ12.7 mmサイズ | ||||||
110-1105E | 12.7 mm | 4 mm | 2.2 mm | 11.9 mm | 25 mm | |
110-1106E | 12.7 mm | 3.7 mm | 2.2 mm | 14.3 mm | 30 mm | |
110-1108E | 12.7 mm | 2.5 mm | 1.4 mm | 19.0 mm | 40 mm | |
110-1109E | 12.7 mm | 3 mm | 2.1 mm | 23.8 mm | 50 mm | |
110-1111E | 12.7 mm | 3 mm | 2.4 mm | 35.7 mm | 75 mm | |
110-1112E | 12.7 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 38.1 mm | 80 mm | |
110-1114E | 12.7 mm | 3.5 mm | 3 mm | 42.9 mm | 90 mm | |
110-1115E | 12.7 mm | 3 mm | 2.6 mm | 47.6 mm | 100 mm | |
110-1117E | 12.7 mm | 3 mm | 2.7 mm | 59.5 mm | 125 mm | |
110-1119E | 12.7 mm | 3 mm | 2.7 mm | 71.4 mm | 150 mm | |
110-1121E | 12.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 83.3 mm | 175 mm | |
110-1123E | 12.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 95.2 mm | 200 mm | |
110-1127E | 12.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 119.0 mm | 250 mm | |
110-1129E | 12.7 mm | 3 mm | 2.9 mm | 142.8 mm | 300 mm | |
110-1131E | 12.7 mm | 3 mm | 2.9 mm | 166.6 mm | 350 mm | |
110-1133E | 12.7 mm | 3 mm | 2.9 mm | 190.4 mm | 400 mm | |
110-1141E | 12.7 mm | 3 mm | 2.9 mm | 357.1 mm | 750 mm | |
Φ25.4 mmサイズ | ||||||
110-1203E | 25.4 mm | 9.75 mm | 2 mm | 14.3 mm | 30 mm | |
110-1204E | 25.4 mm | 7 mm | 2.1 mm | 19.0 mm | 40 mm | |
110-1205E | 25.4 mm | 6 mm | 2.3 mm | 23.8 mm | 50 mm | |
110-1207E | 25.4 mm | 5 mm | 2 mm | 28.6 mm | 60 mm | |
110-1209E | 25.4 mm | 4.5 mm | 2.2 mm | 35.7 mm | 75 mm | |
110-1210E | 25.4 mm | 4.6 mm | 2.4 mm | 38.1 mm | 80 mm | |
110-1211E | 25.4 mm | 4 mm | 2.3 mm | 47.6 mm | 100 mm | |
110-1216E | 25.4 mm | 4 mm | 2.6 mm | 59.5 mm | 125 mm | |
110-1217E | 25.4 mm | 4 mm | 2.9 mm | 71.4 mm | 150 mm | |
110-1218E | 25.4 mm | 4 mm | 3 mm | 83.3 mm | 175 mm | |
110-1219E | 25.4 mm | 4 mm | 3.1 mm | 95.2 mm | 200 mm | |
110-1221E | 25.4 mm | 4 mm | 3.3 mm | 119.0 mm | 250 mm | |
110-1223E | 25.4 mm | 4 mm | 3.4 mm | 142.8 mm | 300 mm | |
110-1225E | 25.4 mm | 4 mm | 3.5 mm | 166.6 mm | 350 mm | |
110-1227E | 25.4 mm | 4 mm | 3.6 mm | 190.4 mm | 400 mm | |
110-1233E | 25.4 mm | 4 mm | 3.7 mm | 238.0 mm | 500 mm | |
110-1234E | 25.4 mm | 4 mm | 3.7 mm | 261.8 mm | 550 mm | |
110-1235E | 25.4 mm | 4 mm | 3.7 mm | 285.6 mm | 600 mm | |
110-1238E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 333.3 mm | 700 mm | |
110-1239E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 357.1 mm | 750 mm | |
110-1240E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 380.9 mm | 800 mm | |
110-1245E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 476.1 mm | 1000 mm | |
110-1246E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 523.7 mm | 1100 mm | |
110-1255E | 25.4 mm | 4 mm | 3.9 mm | 714.1 mm | 1500 mm | |
110-1265E | 25.4 mm | 4 mm | 3.9 mm | 952.1 mm | 2000 mm | |
110-1275E | 25.4 mm | 4 mm | 4 mm | 2380.4 mm | 5000 mm | |
Φ38.1 mmサイズ | ||||||
110-1405E | 38.1 mm | 13.5 mm | 3.9 mm | 23.8 mm | 50 mm | |
110-1409E | 38.1 mm | 8.6 mm | 3.1 mm | 35.7 mm | 75 mm | |
110-1411E | 38.1 mm | 6.9 mm | 2.9 mm | 47.6 mm | 100 mm | |
110-1415E | 38.1 mm | 5.4 mm | 2.8 mm | 71.4 mm | 150 mm | |
110-1419E | 38.1 mm | 4 mm | 2.1 mm | 95.2 mm | 200 mm | |
110-1423E | 38.1 mm | 4 mm | 2.5 mm | 119.0 mm | 250 mm | |
110-1427E | 38.1 mm | 4 mm | 2.7 mm | 142.8 mm | 300 mm | |
110-1431E | 38.1 mm | 4 mm | 3 mm | 190.4 mm | 400 mm | |
110-1435E | 38.1 mm | 4 mm | 3.2 mm | 238.0 mm | 500 mm | |
110-1439E | 38.1 mm | 4 mm | 3.4 mm | 285.6 mm | 600 mm | |
110-1445E | 38.1 mm | 4 mm | 3.6 mm | 476.1 mm | 1000mm | |
110-1455E | 38.1 mm | 4 mm | 3.7 mm | 714.1 mm | 1500mm | |
110-1465E | 38.1 mm | 4 mm | 3.9 mm | 1428.2 mm | 3000 mm | |
110-1475E | 38.1 mm | 4 mm | 3.9 mm | 2380.4 mm | 5000mm | |
Φ50.8 mmサイズ | ||||||
110-1505E | 50.8 mm | 12.2 mm | 1.6 mm | 35.7 mm | 75 mm | |
110-1509E | 50.8 mm | 9.6 mm | 2.2 mm | 47.6 mm | 100 mm | |
110-1511E | 50.8 mm | 6.5 mm | 1.8 mm | 71.4 mm | 150 mm | |
110-1515E | 50.8 mm | 6 mm | 2.5 mm | 95.2 mm | 200 mm | |
110-1517E | 50.8 mm | 6 mm | 3.3 mm | 119.0 mm | 250 mm | |
110-1519E | 50.8 mm | 6 mm | 3.7 mm | 142.8 mm | 300 mm | |
110-1521E | 50.8 mm | 6 mm | 4.1 mm | 166.6 mm | 350 mm | |
110-1523E | 50.8 mm | 6 mm | 4.3 mm | 190.4 mm | 400 mm | |
110-1527E | 50.8 mm | 6 mm | 4.6 mm | 238.0 mm | 500 mm | |
110-1531E | 50.8 mm | 6 mm | 4.9 mm | 285.6 mm | 600 mm | |
110-1533E | 50.8 mm | 6 mm | 5 mm | 333.3 mm | 700 mm | |
110-1535E | 50.8 mm | 6 mm | 5.2 mm | 380.9 mm | 800 mm | |
110-1540E | 50.8 mm | 6 mm | 5.2 mm | 428.5 mm | 900 mm | |
110-1545E | 50.8 mm | 6 mm | 5.3 mm | 476.1 mm | 1000 mm | |
110-1550E | 50.8 mm | 6 mm | 5.5 mm | 714.1 mm | 1500 mm | |
110-1555E | 50.8 mm | 6 mm | 5.7 mm | 952.1 mm | 2000 mm | |
110-1565E | 50.8 mm | 6 mm | 5.7 mm | 1190.2 mm | 2500 mm | |
110-1564E | 50.8 mm | 6 mm | 5.8 mm | 1428.2 mm | 3000 mm | |
110-1566E | 50.8 mm | 6 mm | 5.8 mm | 1904.3 mm | 4000 mm | |
110-1567E | 50.8 mm | 5 mm | 4.9 mm | 2380.4 mm | 5000 mm | |
Φ76.2 mmサイズ | ||||||
110-1717E | 76.2 mm | 9 mm | 2.7 mm | 119.0 mm | 250 mm | |
110-1719E | 76.2 mm | 8 mm | 2.8 mm | 142.8 mm | 300 mm | |
110-1727E | 76.2 mm | 7 mm | 3.9 mm | 238.0 mm | 500 mm | |
110-1745E | 76.2 mm | 6 mm | 4.5 mm | 476.1 mm | 1000 mm | |
110-1750E | 76.2 mm | 6 mm | 5 mm | 714.1 mm | 1500 mm | |
110-1755E | 76.2 mm | 6 mm | 5.2 mm | 952.1 mm | 2000 mm |
■標準仕様
仕様 | |
---|---|
材質 | UV FS |
表面品質 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
開口部 | 90% of the diameter |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
表面むら | λ/8 @ 633 nm |
同心度 | 3 arcmin |
近軸焦点距離 | ±2% @ 355 nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする