製品情報
平凸型シリンドリカルレンズ
製品詳細
概要
コリメート光のライン状への集光、またはライン光源からの光のコリメートに使用する円筒状のレンズです。
レーザースキャナー、分光法、色素レーザー、音響光学、光学プロセッサー、および他の同様のアプリケーションにおいてライン状に集光するのによく使用されます。また、ダイオードレーザー出力の円形補正、リニア検出器への集光処理、スリット入力へのカップリングなどにもご使用いただけます。
レンズには、様々なコーティングを施すことができます。ご相談ください。
特長
・BK7またはUVFS製
・焦点距離 15~1500mm
・サイズ 12.7x12.7mm~25.4x50.8mm
仕様
■ 外観図
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 寸法 A | 寸法 B | CT | ET | ROC | 焦点距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK7製モデル | ||||||||
120-0105E | BK7 | 12.7 mm | 12.7 mm | 4.8 mm | 1.5 mm | 7.8 mm | 15 mm | |
120-0110E | BK7 | 19.1 mm | 25.4 mm | 6.1 mm | 2 mm | 13.0 mm | 25 mm | |
120-0202E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 14 mm | 2.5 mm | 13. 0 mm | 25 mm | |
120-0201E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 8.5 mm | 2 mm | 15.6 mm | 30 mm | |
120-0203E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 6.4 mm | 2 mm | 20.7 mm | 40 mm | |
120-0204E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 5.2 mm | 2 mm | 25.9 mm | 50 mm | |
120-0205E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 5.2 mm | 2 mm | 25.9 mm | 50 mm | |
120-0209E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 4.1 mm | 2 mm | 38.9 mm | 75 mm | |
120-0210E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 4.1 mm | 2 mm | 38.9 mm | 75 mm | |
120-0214E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 3.5 mm | 2 mm | 51.9 mm | 100 mm | |
120-0215E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 3.5 mm | 2 mm | 51.9 mm | 100 mm | |
120-0219E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 3 mm | 2 mm | 77.8 mm | 150 mm | |
120-0220E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 3 mm | 2 mm | 77.8 mm | 150 mm | |
120-0224E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 2.8 mm | 2 mm | 103.7 mm | 200 mm | |
120-0225E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 2.8 mm | 2 mm | 103.7 mm | 200 mm | |
120-0229E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 2.5 mm | 2 mm | 155.6 mm | 300 mm | |
120-0230E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 2.5 mm | 2 mm | 155.6 mm | 300 mm | |
120-0234E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 2.4 mm | 2 mm | 259.4 mm | 500 mm | |
120-0235E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 259.4 mm | 500 mm | |
120-0239E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 2.3 mm | 2 mm | 518.7 mm | 1000 mm | |
120-0240E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 2.3 mm | 2 mm | 518.7 mm | 1000 mm | |
120-0244E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | 2.2 mm | 2 mm | 778.1 mm | 1500 mm | |
120-0245E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | 2.2 mm | 2 mm | 778.1 mm | 1500 mm | |
UVFS製モデル | ||||||||
120-1104E | UVFS | 12.7 mm | 12.7 mm | 4.9 mm | 2 mm | 7.1 mm | 15 mm | |
120-1105E | UVFS | 19.1 mm | 25.4 mm | 8 mm | 3 mm | 11.9 mm | 25 mm | |
120-1201E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 10 mm | 2.5 mm | 14.3 mm | 30 mm | |
120-1203E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 8 mm | 3.1 mm | 19.0 mm | 40 mm | |
120-1204E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 7.1 mm | 3.5 mm | 23.8 mm | 50 mm | |
120-1205E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 7.1 mm | 3.5 mm | 23.8 mm | 50 mm | |
120-1209E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 5.6 mm | 3.3 mm | 35.7 mm | 75 mm | |
120-1210E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 5.6 mm | 3.3 mm | 35.7 mm | 75 mm | |
120-1214E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 4.7 mm | 3 mm | 47.6 mm | 100 mm | |
120-1215E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 4.7 mm | 3 mm | 47.6 mm | 100 mm | |
120-1219E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 4.1 mm | 3 mm | 71.3 mm | 150 mm | |
120-1220E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 4.1 mm | 3 mm | 71.3 mm | 150 mm | |
120-1224E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 4.3 mm | 3.5 mm | 95.1 mm | 200 mm | |
120-1225E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 4.3 mm | 3.5 mm | 95.1 mm | 200 mm | |
120-1226E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 4.2 mm | 3.5 mm | 118.9 mm | 250 mm | |
120-1227E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 4.2 mm | 3.5 mm | 118.9 mm | 250 mm | |
120-1229E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 4.1 mm | 3.5 mm | 142.7 mm | 300 mm | |
120-1230E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 4.1 mm | 3.5 mm | 142.7 mm | 300 mm | |
120-1234E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 3.8 mm | 3.5 mm | 237.8 mm | 500 mm | |
120-1235E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 3.8 mm | 3.5 mm | 237.8 mm | 500 mm | |
120-1239E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 475.5 mm | 1000 mm | |
120-1240E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 475.5 mm | 1000 mm | |
120-1244E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | 2.2 mm | 2 mm | 713.3 mm | 1500 mm | |
120-1245E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | 2.2 mm | 2 mm | 713.3 mm | 1500 mm |
■標準仕様
仕様 | ||
---|---|---|
材質 | BK7, UV FS | |
表面品質 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | |
開口部 | >90% of the diameter | |
サイズ公差 | ±0.5 mm | |
厚み公差 | ±0.5 mm | |
表面むら | 1 λ @ 633 nm | |
近軸焦点距離 | BK7 | ±2% @ 546 nm |
UV FS | ±2% @ 355 nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする