製品情報
平凹型シリンドリカルレンズ
製品詳細
概要
主にコリメートされたレーザー光をライン光に変換するのに使用するレンズです。
レーザースキャナー、分光法、色素レーザー、音響光学、光学プロセッサー、および他の同様のアプリケーションにおいてライン状に集光するのによく使用されます。また、ダイオードレーザー出力の円形補正、リニア検出器への集光処理、スリット入力へのカップリングなどにもご使用いただけます。
レンズには、様々なコーティングを施すことができます。ご相談ください。
特長
・BK7またはUVFS製
・焦点距離 -15 ~ -500mm
・サイズ 12.7x12.7mm~25.4x50.8mm
仕様
■ 外観図
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 寸法 A | 寸法 B | 焦点距離 | CT | ET | ROC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK7製モデル | ||||||||
122-0105E | BK7 | 12.7 mm | 12.7 mm | -15 mm | 1.4 mm | 3.7 mm | -7.8 mm | |
122-0110E | BK7 | 19.1 mm | 25.4 mm | -25 mm | 2 mm | 6 mm | -13.0 mm | |
122-0204E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | -50 mm | 2 mm | 5.2 mm | -25.9 mm | |
122-0205E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | -50 mm | 2 mm | 5.2 mm | -25.9 mm | |
122-0209E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | -75 mm | 2 mm | 4.1 mm | -38.9 mm | |
122-0210E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | -75 mm | 2 mm | 4.1 mm | -38.9 mm | |
122-0214E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | -100 mm | 2 mm | 3.5 mm | -51.9 mm | |
122-0215E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | -100 mm | 2 mm | 3.5 mm | -51.9 mm | |
122-0219E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | -150 mm | 2 mm | 3 mm | -77.8 mm | |
122-0220E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | -150 mm | 2 mm | 3 mm | -77.8 mm | |
122-0224E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | -200 mm | 2 mm | 2.8 mm | -103.7 mm | |
122-0225E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | -200 mm | 2 mm | 2.8 mm | -103.7 mm | |
122-0226E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | -250 mm | 2 mm | 2.7 mm | -129.7 mm | |
122-0227E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | -250 mm | 2 mm | 2.7 mm | -129.7 mm | |
122-0229E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | -300 mm | 2 mm | 2.5 mm | -155.6 mm | |
122-0230E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | -300 mm | 2 mm | 2.5 mm | -155.6 mm | |
122-0234E | BK7 | 25.4 mm | 25.4 mm | -500 mm | 2 mm | 2.4 mm | -259.4 mm | |
122-0235E | BK7 | 25.4 mm | 50.8 mm | -500 mm | 2 mm | 2.4 mm | -259.4 mm | |
UVFS製モデル | ||||||||
122-1104E | UVFS | 12.7 mm | 12.7 mm | -15 mm | 2 mm | 4.9 mm | -7.1 mm | |
122-1105E | UVFS | 19.1 mm | 25.4 mm | -25 mm | 3 mm | 8 mm | -11.9 mm | |
122-1201E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | -30 mm | 2.5 mm | 10 mm | -14.3 mm | |
122-1204E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | -50 mm | 3.5 mm | 7.1 mm | -23.8 mm | |
122-1205E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | -50 mm | 3.5 mm | 7.1 mm | -23.8 mm | |
122-1209E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | -75 mm | 3.3 mm | 5.6 mm | -35.7 mm | |
122-1210E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | -75 mm | 3.3 mm | 5.6 mm | -35.7 mm | |
122-1214E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | -100 mm | 3 mm | 4.7 mm | -47.6 mm | |
122-1215E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | -100 mm | 3 mm | 4.7 mm | -47.6 mm | |
122-1219E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | -150 mm | 3 mm | 4.1 mm | -71.3 mm | |
122-1220E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | -150 mm | 3 mm | 4.1 mm | -71.3 mm | |
122-1224E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | -200 mm | 3.8 mm | 4.6 mm | -95.1 mm | |
122-1225E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | -200 mm | 3.8 mm | 4.6 mm | -95.1 mm | |
122-1229E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | -300 mm | 3.5 mm | 4.1 mm | -142.7 mm | |
122-1230E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | -300 mm | 3.5 mm | 4.1 mm | -142.7 mm | |
122-1234E | UVFS | 25.4 mm | 25.4 mm | -500 mm | 3.5 mm | 3.8 mm | -237.8 mm | |
122-1235E | UVFS | 25.4 mm | 50.8 mm | -500 mm | 3.5 mm | 3.8 mm | -237.8 mm |
■標準仕様
仕様 | ||
---|---|---|
材質 | BK7, UV FS | |
表面品質 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | |
開口部 | 90% of the diameter | |
サイズ公差 | ±0.5 mm | |
厚み公差 | ±0.5 mm | |
表面むら | 1 λ @ 633 nm | |
近軸焦点距離 | BK7 | ±2% @ 546 nm |
UV FS | ±2% @ 355 nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする