製品情報
シリンドリカルレンズキット
製品詳細
概要
様々な焦点距離の平凹レンズおよび平凸レンズレンズ キットです。
25.4 mm x 50.8 mm サイズのレンズが 12 個含まれています。
コーティングなしおよび反射防止コーティングのラインナップからご選択頂けます。
特長
・ 12個のレンズ キット
・ 25.4 mm x 50.8 mm サイズ
・各種コーティングラインナップ
仕様
■ レンズキットラインナップ(コーティング別)
型名 | 材質 | コーティング | |
---|---|---|---|
UV FS Lens Kits | |||
140-1212 | UVFS | uncoated | |
140-1212-ARB300 | UVFS | BBAR @ 210-400 nm, R<2 % | |
140-1212-ARB625 | UVFS | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 % | |
140-1212-ARB800 | UVFS | BBAR @ 700-900 nm, R<0.5 % | |
140-1212-ARB800HT | UVFS | BBAR @ 700-900 nm, R<0.1 % | |
140-1212-ARB825 | UVFS | BBAR @ 650-1100 nm, R<0.7 % | |
140-1212-ARB1000HT | UVFS | BBAR @ 900-1100 nm, R<0.1 % | |
140-1212-ARD1030 | UVFS | AR @ 515 + 1030 nm, R<0.5 % | |
140-1212-ARD1030HT | UVFS | AR @ 515 + 1030 nm, R<0.1 % | |
140-1212-AR1030 | UVFS | AR @ 1000-1060 nm, R<0.3 % | |
BK7 Lens Kits | |||
140-0212 | BK7 | uncoated | |
140-0212-AR400-700 | BK7 | BBAR @ 400-700 nm, R<0.9 % | |
140-0212-AR650-1100 | BK7 | BBAR @ 650-1100 nm, R<0.7 % | |
140-0212-AR1050-1700 | BK7 | BBAR @ 1050-1700 nm, R<0.7 % | |
140-0212-AR1064 | BK7 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % | |
140-0212-ARD1064 | BK7 | AR @ 532 + 1064 nm, R<0.5 % |
■ レンズ内訳
型名 | 材質 | レンズ種類 | サイズ | 焦点距離 | |
---|---|---|---|---|---|
List of Lenses in UV FS Lens Kit | |||||
120-1205E | UVFS | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 50 mm | |
120-1210E | UVFS | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 75 mm | |
120-1215E | UVFS | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 100 mm | |
120-1220E | UVFS | plano-convex | 25.4x 50.8 mm | 150 mm | |
120-1225E | UVFS | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 200 mm | |
120-1230E | UVFS | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 300 mm | |
120-1235E | UVFS | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 500 mm | |
120-1240E | UVFS | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 1000 mm | |
122-1205E | UVFS | plano-concave | 25.4 x 50.8 mm | -50 mm | |
122-1210E | UVFS | plano-concave | 25.4 x 50.8 mm | -75 mm | |
122-1215E | UVFS | plano-concave | 25.4 x 50.8 mm | -100 mm | |
122-1220E | UVFS | plano-concave | 25.4 x 50.8 mm | -150 mm | |
List of Lenses in N-BK7 Lens Kit | |||||
120-0205E | BK7 | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 50 mm | |
120-0210E | BK7 | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 75 mm | |
120-0215E | BK7 | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 100 mm | |
120-0220E | BK7 | plano-convex | 25.4x 50.8 mm | 150 mm | |
120-0225E | BK7 | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 200 mm | |
120-0230E | BK7 | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 300 mm | |
120-0235E | BK7 | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 500 mm | |
120-0240E | BK7 | plano-convex | 25.4 x 50.8 mm | 1000 mm | |
122-0205E | BK7 | plano-concave | 25.4 x 50.8 mm | -50 mm | |
122-0210E | BK7 | plano-concave | 25.4 x 50.8 mm | -75 mm | |
122-0215E | BK7 | plano-concave | 25.4 x 50.8 mm | -100 mm | |
122-0220E | BK7 | plano-concave | 25.4 x 50.8 mm | -150 mm |
■ 標準仕様
仕様 | ||
---|---|---|
Material | BK7, UV FS | |
Surface quality | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | |
Clear aperture | 90% of the diameter | |
Size tolerance | ±0.5 mm | |
Thickness tolerance | ±0.5 mm | |
Surface irregularity | λ/8 @ 633 nm | |
Concentricity | 3 arcmin | |
Paraxial focal length: | UV FS | ±2% @ 355 nm |
BK7 | ±2% @ 546 nm |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする