製品情報
CaF2製平凸レンズ
製品詳細
概要
片面が平面、反対面が球面で作成された、最も単純な形状のCaF2製レンズです。
望遠鏡、顕微鏡、コリメーター、光学トランシーバー、拡大鏡、コンデンサーシステムおよび接眼レンズ等、多様な用途に広く利用されています。
レンズには、様々なコーティングを施すことができます。ご相談ください。
特長
・サイズ Φ12.7~50.8 mm
・焦点距離 25 ~ 3000 mm
仕様
■ 外観図
■ ラインナップ
型名 | 直径 D | CT | ET | ROC | 焦点距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ø 12.7 mmサイズ | ||||||
110-5105E | 12.7 mm | 4.1 mm | 2 mm | 10.5 mm | 25 mm | |
110-5109E | 12.7 mm | 3 mm | 2 mm | 20.9 mm | 50 mm | |
110-5111E | 12.7 mm | 2.6 mm | 2 mm | 31.4 mm | 75 mm | |
110-5115E | 12.7 mm | 2.5 mm | 2 mm | 41.8 mm | 100 mm | |
110-5119E | 12.7 mm | 2.3 mm | 2 mm | 62.7 mm | 150 mm | |
110-5123E | 12.7 mm | 2.2 mm | 2 mm | 83.6 mm | 200 mm | |
110-5127E | 12.7 mm | 2.2 mm | 2 mm | 104.6 mm | 250 mm | |
110-5135E | 12.7 mm | 2.1 mm | 2 mm | 209.1 mm | 500 mm | |
110-5145E | 12.7 mm | 3 mm | 3 mm | 418.2 mm | 1000 mm | |
ø 25.4 mmサイズ | ||||||
110-5204E | 25.4 mm | 7.9 mm | 2.1 mm | 16.7 mm | 40 mm | |
110-5205E | 25.4 mm | 7.3 mm | 3 mm | 20.9 mm | 50 mm | |
110-5209E | 25.4 mm | 5.7 mm | 3 mm | 31.4 mm | 75 mm | |
110-5211E | 25.4 mm | 5 mm | 3 mm | 41.8 mm | 100 mm | |
110-5213E | 25.4 mm | 5 mm | 3 mm | 52.3 mm | 125 mm | |
110-5217E | 25.4 mm | 4.3 mm | 3 mm | 62.7 mm | 150 mm | |
110-5219E | 25.4 mm | 4 mm | 3 mm | 83.6 mm | 200 mm | |
110-5221E | 25.4 mm | 3.8 mm | 3 mm | 104.6 mm | 250 mm | |
110-5222E | 25.4 mm | 3.7 mm | 3.1 mm | 125.5 mm | 300 mm | |
110-5228E | 25.4 mm | 3.5 mm | 3 mm | 167.3 mm | 400 mm | |
110-5223E | 25.4 mm | 3.4 mm | 3 mm | 209.1 mm | 500 mm | |
110-5229E | 25.4 mm | 3.3 mm | 3 mm | 271.8 mm | 650 mm | |
110-5225E | 25.4 mm | 3 mm | 2.7 mm | 313.7 mm | 750 mm | |
110-5227E | 25.4 mm | 3.2 mm | 3 mm | 418.2 mm | 1000 mm | |
110-5235E | 25.4 mm | 3.2 mm | 3.1 mm | 627.3 mm | 1500 mm | |
110-5240E | 25.4 mm | 3.1 mm | 3 mm | 836.5 mm | 2000 mm | |
110-5245E | 25.4 mm | 3.1 mm | 3 mm | 1254.7 mm | 3000 mm | |
ø 50.8 mmサイズ | ||||||
110-5509E | 50.8 mm | 15.9 mm | 3 mm | 31.4 mm | 75 mm | |
110-5511E | 50.8 mm | 11.6 mm | 3 mm | 41.8 mm | 100 mm | |
110-5517E | 50.8 mm | 8.4 mm | 3 mm | 62.7 mm | 150 mm | |
110-5519E | 50.8 mm | 7 mm | 3 mm | 83.6 mm | 200 mm | |
110-5520E | 50.8 mm | 5.6 mm | 2.5 mm | 104.6 mm | 250 mm | |
110-5522E | 50.8 mm | 5.6 mm | 3 mm | 125.5 mm | 300 mm | |
110-5524E | 50.8 mm | 5.6 mm | 3.7 mm | 167.3 mm | 400 mm | |
110-5523E | 50.8 mm | 5 mm | 3.5 mm | 209.1 mm | 500 mm | |
110-5528E | 50.8 mm | 5 mm | 4 mm | 313.7 mm | 750 mm | |
110-5535E | 50.8 mm | 5 mm | 4.2 mm | 418.2 mm | 1000 mm | |
110-5545E | 50.8 mm | 5 mm | 4.5 mm | 627.3 mm | 1500 mm | |
110-5550E | 50.8 mm | 5 mm | 4.5 mm | 711.0 mm | 1700 mm | |
110-5555E | 50.8 mm | 5 mm | 4.6 mm | 836.5 mm | 2000 mm |
■標準仕様
仕様 | |
---|---|
材質 | CaF2 |
表面品質 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
開口部 | 90% of the diameter |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
表面むら | λ/4 @ 633 nm |
同心度 | 3 arcmin |
近軸焦点距離 | ±2% @ 2940 nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする