製品情報
BK7シリーズレンズキット
製品詳細
概要
BK7 ガラス製40 個または 15 個のレンズのレンズ キットです。複数の焦点距離のレンズが必要となる光学研究や調査目的に適しています。
レンズ キットには、様々な焦点距離の Ø 25.4 mm BK7レンズの平凸レンズ、両凸レンズ、平凹レンズ、両凹レンズが含まれており、安全な取り扱いと保管のためにプラスチック製の箱に梱包されています。
レンズはコーティングされた状態で供給できます。高出力レーザー アプリケーション向けの特定のレーザー波長におけるさまざまな標準 BBARまたはARコーティングをご覧ください。
特長
・ 40 個または 15 個のレンズ キット
・Ø 25.4 mm BK7 レンズ
・各種コーティングラインナップ
仕様
■ レンズキットラインナップ(コーティング別)
型名 | コーティング |
---|---|
Large lens kits (40 lenses) | |
140-0240 | uncoated |
140-0240-AR400-700 | BBAR @ 400-700 nm, R<0.9 % |
140-0240-AR650-1100 | BBAR @ 650-1100 nm, R<1 % |
140-0240-AR1050-1700 | BBAR @ 1050-1700 nm, R<1 % |
140-0240-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % |
140-0240-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % |
140-0240-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % |
Small lens kits (15 lenses) | |
140-0215 | uncoated |
140-0215-AR400-700 | BBAR @ 400-700 nm, R<0.9 % |
140-0215-AR650-1100 | BBAR @ 650-1100 nm, R<1 % |
140-0215-AR1050-1700 | BBAR @ 1050-1700 nm, R<1 % |
140-0215-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % |
140-0215-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % |
140-0215-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % |
■ レンズ内訳
型名 | Dia, mm* | F, mm | Centre Thickness (mm) | Edge Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
List of Lenses in Small N-BK7 Lens Kit | |||||
Plano-convex lenses (10 pcs.) | |||||
110-0205E | 25.4 | 30 | 8.5 | 1.9 | |
110-0207E | 25.4 | 40 | 6.1 | 1.8 | |
110-0209E | 25.4 | 50 | 5 | 1.7 | |
110-0211E | 25.4 | 60 | 4.4 | 1.7 | |
110-0215E | 25.4 | 75 | 4 | 1.9 | |
110-0219E | 25.4 | 100 | 3.5 | 1.9 | |
110-0227E | 25.4 | 150 | 3 | 2 | |
110-0231E | 25.4 | 200 | 3 | 2.2 | |
110-0247E | 25.4 | 500 | 3 | 2.7 | |
110-0259E | 25.4 | 1000 | 3 | 2.8 | |
Plano-concave lenses (5 pcs.) | |||||
112-0207E | 25.4 | -40 | 1.7 | 6 | |
112-0209E | 25.4 | -50 | 2.8 | 6 | |
112-0215E | 25.4 | -75 | 2.9 | 4.9 | |
112-0219E | 25.4 | -100 | 3.1 | 4.6 | |
112-0227E | 25.4 | -150 | 2.7 | 3.7 | |
List of Lenses in Large N-BK7 Lens Kit | |||||
Plano-convex lenses (16 pcs.) | |||||
110-0205E | 25.4 | 30 | 8.5 | 1.9 | |
110-0207E | 25.4 | 40 | 6.1 | 1.8 | |
110-0209E | 25.4 | 50 | 5 | 1.7 | |
110-0211E | 25.4 | 60 | 4.4 | 1.7 | |
110-0215E | 25.4 | 75 | 4 | 1.9 | |
110-0219E | 25.4 | 100 | 3.5 | 1.9 | |
110-0223E | 25.4 | 125 | 3.2 | 1.9 | |
110-0227E | 25.4 | 150 | 3 | 2 | |
110-0231E | 25.4 | 200 | 3 | 2.2 | |
110-0235E | 25.4 | 250 | 3 | 2.4 | |
110-0239E | 25.4 | 300 | 3 | 2.5 | |
110-0241E | 25.4 | 350 | 3 | 2.6 | |
110-0243E | 25.4 | 400 | 3 | 2.6 | |
110-0247E | 25.4 | 500 | 3 | 2.7 | |
110-0251E | 25.4 | 700 | 3 | 2.8 | |
110-0259E | 25.4 | 1000 | 3 | 2.8 | |
Biconvex lenses (12 pcs) | |||||
111-0204E | 25.4 | 25 | 9 | 1.8 | |
111-0206E | 25.4 | 30 | 7.5 | 1.8 | |
111-0208E | 25.4 | 40 | 6 | 1.9 | |
111-0210E | 25.4 | 50 | 6 | 2.8 | |
111-0214E | 25.4 | 60 | 4 | 1.4 | |
111-0216E | 25.4 | 75 | 4 | 1.9 | |
111-0218E | 25.4 | 100 | 4 | 2.4 | |
111-0222E | 25.4 | 150 | 4 | 3 | |
111-0226E | 25.4 | 200 | 4 | 3.2 | |
111-0228E | 25.4 | 250 | 4 | 3.4 | |
111-0234E | 25.4 | 500 | 4 | 3.7 | |
111-0250E | 25.4 | 1000 | 4 | 3.8 | |
Plano-concave lenses (6 pcs.) | |||||
112-0207E | 25.4 | -40 | 1.7 | 5.9 | |
112-0209E | 25.4 | -50 | 2.8 | 6 | |
112-0215E | 25.4 | -75 | 2.9 | 4.9 | |
112-0219E | 25.4 | -100 | 3.1 | 4.6 | |
112-0227E | 25.4 | -150 | 2.7 | 3.7 | |
112-0231E | 25.4 | -200 | 3 | 3.8 | |
Biconcave lenses (6 pcs.) | |||||
114-0204E | 25.4 | -25 | 4.8 | 10.2 | |
114-0208E | 25.4 | -50 | 4.4 | 7.5 | |
114-0212E | 25.4 | -75 | 3.7 | 5.5 | |
114-0214E | 25.4 | -100 | 3.2 | 4.6 | |
114-0220E | 25.4 | -150 | 3 | 4 | |
114-0224E | 25.4 | -200 | 2.8 | 3.6 |
■ 標準仕様
仕様 | |
---|---|
Material | BK7 |
Surface quality | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
Clear aperture | 90% of the diameter |
Diameter tolerance | +0.00, -0.12 mm |
Thickness tolerance | ±0.5 mm |
Surface irregularity | λ/8 @ 633 nm |
Concentricity | 3 arcmin |
Paraxial focal length: BK7 | ±2% @ 546 nm |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする