製品情報
BK7製平凸レンズ
製品詳細
概要
片面が平面、反対面が球面で作成された、最も単純な形状のBK7製レンズです。
望遠鏡、顕微鏡、コリメーター、光学トランシーバー、拡大鏡、コンデンサーシステムおよび接眼レンズ等、多様な用途に広く利用されています。
レンズには、様々なコーティングを施すことができます。ご相談ください。
特長
・サイズ Φ12.7~76.2 mm
・焦点距離 20 ~ 10000 mm
仕様
■ 外観図
■ ラインナップ
型名 | 直径 D | CT | ET | ROC | 焦点距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ 12.7 mmサイズ | ||||||
110-0104E | 12.7 mm | 4.5 mm | 2.3 mm | 10.4 mm | 20 mm | |
110-0105E | 12.7 mm | 4 mm | 2.3 mm | 13.0 mm | 25 mm | |
110-0106E | 12.7 mm | 3.5 mm | 2.1 mm | 15.6 mm | 30 mm | |
110-0107E | 12.7 mm | 3 mm | 2 mm | 20.7 mm | 40 mm | |
110-0109E | 12.7 mm | 3 mm | 2.2 mm | 25.9 mm | 50 mm | |
110-0111E | 12.7 mm | 3 mm | 2.3 mm | 31.1 mm | 60 mm | |
110-0115E | 12.7 mm | 3 mm | 2.5 mm | 38.9 mm | 75 mm | |
110-0117E | 12.7 mm | 3 mm | 2.6 mm | 51.9 mm | 100 mm | |
110-0121E | 12.7 mm | 3 mm | 2.7 mm | 77.8 mm | 150 mm | |
110-0123E | 12.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 103.7 mm | 200 mm | |
110-0125E | 12.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 129.7 mm | 250 mm | |
110-0126E | 12.7 mm | 3 mm | 2.9 mm | 155.6 mm | 300 mm | |
110-0127E | 12.7 mm | 3 mm | 2.9 mm | 181.6 mm | 350 mm | |
110-0129E | 12.7 mm | 2.1 mm | 2 mm | 259.4 mm | 500 mm | |
110-0135E | 12.7 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 518.7 mm | 1000 mm | |
110-0145E | 12.7 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 778.1 mm | 1500 mm | |
Φ 25.4 mmサイズ | ||||||
110-0205E | 25.4 mm | 8.5 mm | 1.9 mm | 15.6 mm | 30 mm | |
110-0207E | 25.4 mm | 6.1 mm | 1.8 mm | 20.7 mm | 40 mm | |
110-0209E | 25.4 mm | 5 mm | 1.7 mm | 25.9 mm | 50 mm | |
110-0211E | 25.4 mm | 4.4 mm | 1.7 mm | 31.1 mm | 60 mm | |
110-0215E | 25.4 mm | 4 mm | 1.9 mm | 38.9 mm | 75 mm | |
110-0218E | 25.4 mm | 3.8 mm | 2.0 mm | 46.7 mm | 90 mm | |
110-0219E | 25.4 mm | 3.5 mm | 1.9 mm | 51.9 mm | 100 mm | |
110-0223E | 25.4 mm | 3.2 mm | 1.9 mm | 64.8 mm | 125 mm | |
110-0227E | 25.4 mm | 3 mm | 2 mm | 77.8 mm | 150 mm | |
110-0229E | 25.4 mm | 3 mm | 2.1 mm | 90.8 mm | 175 mm | |
110-0231E | 25.4 mm | 3 mm | 2.2 mm | 103.7 mm | 200 mm | |
110-0235E | 25.4 mm | 3 mm | 2.4 mm | 129.7 mm | 250 mm | |
110-0239E | 25.4 mm | 3 mm | 2.5 mm | 155.6 mm | 300 mm | |
110-0241E | 25.4 mm | 3 mm | 2.6 mm | 181.6 mm | 350 mm | |
110-0243E | 25.4 mm | 3 mm | 2.6 mm | 207.5 mm | 400 mm | |
110-0245E | 25.4 mm | 3 mm | 2.7 mm | 233.4 mm | 450 mm | |
110-0247E | 25.4 mm | 3 mm | 2.7 mm | 259.4 mm | 500 mm | |
110-0248E | 25.4 mm | 3 mm | 2.7 mm | 285.3 mm | 550 mm | |
110-0249E | 25.4 mm | 3 mm | 2.7 mm | 311.2 mm | 600 mm | |
110-0251E | 25.4 mm | 3 mm | 2.8 mm | 363.1 mm | 700 mm | |
110-0255E | 25.4 mm | 3 mm | 2.8 mm | 415.0 mm | 800 mm | |
110-0257E | 25.4 mm | 3 mm | 2.8 mm | 466.8 mm | 900 mm | |
110-0259E | 25.4 mm | 3 mm | 2.8 mm | 518.7 mm | 1000 mm | |
110-0263E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 622.5 mm | 1200 mm | |
110-0264E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 648.4 mm | 1250 mm | |
110-0265E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 674.3 mm | 1300 mm | |
110-0266E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 726.2 mm | 1400 mm | |
110-0267E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 778.1 mm | 1500 mm | |
110-0268E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 830.0 mm | 1600 mm | |
110-0269E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 907.8 mm | 1750 mm | |
110-0270E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 985.6 mm | 1900 mm | |
110-0271E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 1037.4 mm | 2000 mm | |
110-0275E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 1296.8 mm | 2500 mm | |
110-0281E | 25.4 mm | 3 mm | 2.9 mm | 1556.2 mm | 3000 mm | |
110-0285E | 25.4 mm | 3 mm | 3 mm | 2074.9 mm | 4000 mm | |
110-0289E | 25.4 mm | 3 mm | 3 mm | 2593.6 mm | 5000 mm | |
110-0295E | 25.4 mm | 3 mm | 3 mm | 5187.2 mm | 10000 mm | |
Φ 38.1 mmサイズ | ||||||
110-0405E | 38.1 mm | 12 mm | 3.7 mm | 25.9 mm | 50 mm | |
110-0406E | 38.1 mm | 8 mm | 1.9 mm | 32.9 mm | 63.5 mm | |
110-0407E | 38.1 mm | 7.3 mm | 2.3 mm | 38.9 mm | 75 mm | |
110-0409E | 38.1 mm | 6.5 mm | 2.9 mm | 51.9 mm | 100 mm | |
110-0411E | 38.1 mm | 5.1 mm | 2.7 mm | 77.8 mm | 150 mm | |
110-0415E | 38.1 mm | 4.3 mm | 2.5 mm | 103.7 mm | 200 mm | |
110-0417E | 38.1 mm | 4 mm | 2.6 mm | 129.7 mm | 250 mm | |
110-0419E | 38.1 mm | 4 mm | 2.8 mm | 155.6 mm | 300 mm | |
110-0421E | 38.1 mm | 4 mm | 3 mm | 181.6 mm | 350 mm | |
110-0423E | 38.1 mm | 4 mm | 3.1 mm | 207.5 mm | 400 mm | |
110-0427E | 38.1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 259.4 mm | 500 mm | |
110-0435E | 38.1 mm | 4 mm | 3.5 mm | 363.1 mm | 700 mm | |
110-0445E | 38.1 mm | 4 mm | 3.7 mm | 518.7 mm | 1000 mm | |
110-0450E | 38.1 mm | 4 mm | 3.8 mm | 1296.8 mm | 2500 mm | |
110-0455E | 38.1 mm | 4 mm | 3.9 mm | 2593.6 mm | 5000 mm | |
Φ 50.8 mmサイズ | ||||||
110-0502E | 50.8 mm | 12.3 mm | 2.9 mm | 38.9 mm | 75 mm | |
110-0505E | 50.8 mm | 10.4 mm | 3.8 mm | 51.9 mm | 100 mm | |
110-0507E | 50.8 mm | 7.2 mm | 2.9 mm | 77.8 mm | 150 mm | |
110-0509E | 50.8 mm | 6.1 mm | 2.9 mm | 103.7 mm | 200 mm | |
110-0511E | 50.8 mm | 5.4 mm | 2.9 mm | 129.7 mm | 250 mm | |
110-0515E | 50.8 mm | 5 mm | 2.9 mm | 155.6 mm | 300 mm | |
110-0519E | 50.8 mm | 4.7 mm | 2.9 mm | 181.6 mm | 350 mm | |
110-0523E | 50.8 mm | 5.5 mm | 3.9 mm | 207.5 mm | 400 mm | |
110-0525E | 50.8 mm | 5.2 mm | 4 mm | 259.4 mm | 500 mm | |
110-0527E | 50.8 mm | 5 mm | 4 mm | 311.2 mm | 600 mm | |
110-0528E | 50.8 mm | 5 mm | 4 mm | 337.2 mm | 650 mm | |
110-0529E | 50.8 mm | 5 mm | 4.1 mm | 363.1 mm | 700 mm | |
110-0531E | 50.8 mm | 5 mm | 4.2 mm | 415.0 mm | 800 mm | |
110-0535E | 50.8 mm | 5 mm | 4.4 mm | 518.7 mm | 1000 mm | |
110-0540E | 50.8 mm | 5 mm | 4.6 mm | 778.1 mm | 1500 mm | |
110-0545E | 50.8 mm | 5 mm | 4.7 mm | 1037.4 mm | 2000 mm | |
110-0555E | 50.8 mm | 5 mm | 4.9 mm | 2593.6 mm | 5000 mm | |
110-0565E | 50.8 mm | 5 mm | 4.9 mm | 5187.2 mm | 10000 mm | |
Φ 76.2 mmサイズ | ||||||
110-0711E | 76.2 mm | 12.7 mm | 7 mm | 129.7 mm | 250 mm | |
110-0715E | 76.2 mm | 11.7 mm | 7 mm | 155.6 mm | 300 mm | |
110-0723E | 76.2 mm | 10.5 mm | 7 mm | 207.5 mm | 400 mm | |
110-0725E | 76.2 mm | 9.7 mm | 7 mm | 259.4 mm | 500 mm | |
110-0730E | 76.2 mm | 8.9 mm | 7 mm | 389.0 mm | 750 mm | |
110-0735E | 76.2 mm | 8.4 mm | 7 mm | 518.7 mm | 1000 mm | |
110-0740E | 76.2 mm | 7.9 mm | 7 mm | 778.1 mm | 1500 mm | |
110-0745E | 76.2 mm | 7.7 mm | 7 mm | 1037.4 mm | 2000 mm | |
110-0748E | 76.2 mm | 7.5 mm | 7 mm | 1556.2 mm | 3000 mm |
■標準仕様
仕様 | |
---|---|
材質 | BK7 |
表面品質 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
開口部 | 90% of the diameter |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
表面むら | λ/8 @ 633 nm |
同心度 | 3 arcmin |
近軸焦点距離 | ±2% @ 546 nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする