製品情報
フラットラウンドウィンドウ
製品詳細
概要
2種類の材質、10種類のサイズからお選びいただけます。
特長
・BK7またはUVFS製
・丈夫、頑強
・高透過率、低波面歪み、低散乱
・高い平行度
仕様
■ 外観図
■ラインナップ
型名 | 材質 | 直径 D | 厚み T | |
---|---|---|---|---|
210-0102E | BK7 | 12.7 mm | 2 mm | |
210-0102M | BK7 | 12.5 mm | 2 mm | |
210-0103E | BK7 | 12.7 mm | 3 mm | |
210-0103M | BK7 | 12.5 mm | 3 mm | |
210-0202E | BK7 | 25.4 mm | 2 mm | |
210-0202M | BK7 | 25.0 mm | 2 mm | |
210-0203E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | |
210-0203M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | |
210-0402E | BK7 | 38.1 mm | 2 mm | |
210-0402M | BK7 | 40,0 mm | 2 mm | |
210-0403E | BK7 | 38.1 mm | 3 mm | |
210-0403M | BK7 | 40.0 mm | 3 mm | |
210-0502E | BK7 | 50.8 mm | 2 mm | |
210-0502M | BK7 | 50.0 mm | 2 mm | |
210-0503E | BK7 | 50.8 mm | 3 mm | |
210-0503M | BK7 | 50.0 mm | 3 mm | |
210-0703E | BK7 | 76.2 mm | 6.3 mm | |
210-0703M | BK7 | 75.0 mm | 6.3 mm | |
210-1102E | UVFS | 12.7 mm | 2 mm | |
210-1102M | UVFS | 12.5 mm | 2 mm | |
210-1103E | UVFS | 12.7 mm | 3 mm | |
210-1103M | UVFS | 12.5 mm | 3 mm | |
210-1202E | UVFS | 25.4 mm | 2 mm | |
210-1202M | UVFS | 25.0 mm | 2 mm | |
210-1203E | UVFS | 25.4 mm | 3 mm | |
210-1203M | UVFS | 25.0 mm | 3 mm | |
210-1402E | UVFS | 38.1 mm | 2 mm | |
210-1402M | UVFS | 40.0 mm | 2 mm | |
210-1403E | UVFS | 38.1 mm | 3 mm | |
210-1403M | UVFS | 40.0 mm | 3 mm | |
210-1502E | UVFS | 50.8 mm | 2 mm | |
210-1502M | UVFS | 50.0 mm | 2 mm | |
210-1503E | UVFS | 50.8 mm | 3 mm | |
210-1503M | UVFS | 50.0 mm | 3 mm | |
210-1703E | UVFS | 76,2 mm | 6.3 mm | |
210-1703M | UVFS | 75.0 mm | 6.3 mm |
■ 仕様
材質 | BK7, UV FS |
---|---|
表面精度 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
開口部 | >80% of the diameter |
直径公差 | +0.00/ -0.5 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
平坦度 | 1 λ per inch @ 633 nm |
平行度 | 2 arcmin |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする