製品情報
コンパクトビームエキスパンダー
製品詳細
概要
355 nm、532 nm、1064 nmレーザー用に設計された固定倍率のコンパクトビームエクスパンダーです。2 倍から10倍までビーム拡大が可能です。
入射されるコリメートビームの直径を、より大きなコリメートビームに拡大して出射されるように設計されています。入力ビームの発散角度を調整して、出力時にコリメートされたビーム、発散ビーム、または集束ビームを得ることができます。
特長
・対応波長:355 nm、532 nm、1064 nm
・倍率:2 ~ 10倍 (固定)
・高透過率:> 96 %
仕様
型番 | 対応波長 | 倍率 | サイズ、長さ | 透過率 | |
---|---|---|---|---|---|
160-0043 | 355 nm | 4X | 70.5 mm | >96% | |
160-0063 | 355 nm | 6X | 79.5 mm | >96% | |
160-0083 | 355 nm | 8X | 64.5 mm | >96% | |
160-0103 | 355 nm | 10X | 65.5 mm | >96% | |
160-0022 | 532 nm | 2X | 46.5 mm | >96% | |
160-0252 | 532 nm | 2.5X | 46.5 mm | >96% | |
160-0032 | 532 nm | 3X | 66.5 mm | >96% | |
160-0042 | 532 nm | 4X | 74 mm | >96% | |
160-0052 | 532 nm | 5X | 70.5 mm | >96% | |
160-0062 | 532 nm | 6X | 72 mm | >96% | |
160-0082 | 532 nm | 8X | 66 mm | >96% | |
160-0102 | 532 nm | 10X | 68 mm | >96% | |
160-0021 | 1064 nm | 2X | 48 mm | >96% | |
160-0251 | 1064 nm | 2.5X | 48.5 mm | >96% | |
160-0031 | 1064 nm | 3X | 68 mm | >96% | |
160-0041 | 1064 nm | 4X | 76 mm | >96% | |
160-0051 | 1064 nm | 5X | 72 mm | >96% | |
160-0061 | 1064 nm | 6X | 74 mm | >96% | |
160-0081 | 1064 nm | 8X | 68 mm | >96% | |
160-0101 | 1064 nm | 10X | 71.5 mm | >96% |
仕様 | |
---|---|
Lens material | AR coated Fused Silica Lenses |
Screw Size | M22x0.75 |
Laser damage threshold | 5 J/cm2 10ns 10Hz@1064nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする