製品情報
フェムト秒Tiサファイアレーザー TiF
製品詳細
概要
TiFシリーズはフェムト秒Tiサファイアレーザーです。
波長可変域は最大で715~980nm、制御はPCから行えます。本モデルはスタンドアローンとなっており、既にお持ちのレーザーを励起光源として使用する事も可能です。
■チューニングカーブ
特長
・波長可変域 : 715~980 nm(TiF-100)
・最大出力 : 1.55 W(TiF-100)
・パルス幅 : 12~50 fs(TiF-SP)
・専用ソフトウェア付属
仕様
■ 仕様:TiF-DP
TiF-DP-20 | TiF-DP-30 | TiF-DP-50 | ||
---|---|---|---|---|
最短パルス幅 *1 | <20 fs *2 | <30 fs *2 | <50 fs (<100fs 特注) |
|
線幅 (FWHM) *1 | >50 nm | >30 nm | >18 nm | |
波長可変範囲 | 800 +/- 10 nm(固定) | 770~830 nm | 760~840 nm | |
平均出力 *1*3 | >120 mW | >150 mW | >170 mW |
基本仕様 | |
---|---|
繰返し周波数 | 90 +/- 10 MHz |
励起レーザー | 内蔵 LD励起 |
ビームモード | TEM00 M2<1.2 |
ビーム径 | <2 mm |
偏光 | Horizontal, PER >20 dB |
ビーム拡がり角 | <1 mrad |
長時間安定性 *2 | 0.5 %@RMS |
ノイズ *3 | <0.5 %@RMS (10 Hz~10 MHz帯域) |
レーザーヘッド寸法 | 510×270×119 mm |
コントローラー寸法 | 290×200×80 mm |
チラー寸法 | 430×340×190 mm |
使用環境温度/湿度 | 15-30 ℃ / <60% (結露なきこと) |
消費電圧/電力 | 単相 100-240 V AC 50/60 Hz / <1kW |
*2: 外部コンペンセーターが必要となります。 *3: 30分の暖機後、12時間の測定値。
■ 仕様:TiF-SP
TiF-SP-12 | TiF-SP-15 | TiF-SP-30 | TiF-SP-40 | TiF-SP-TU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最短パルス幅 *1*3 | <12 fs | <15 fs | <30 fs | <40 fs | 15-50 fs (可変) | ||
線幅 (FWHM) *1 | >80 nm | >60 nm | >30 nm | >20 nm | 18 nm~ | ~65 nm | |
波長可変範囲 | 800 +/- 10 nm(固定) | 790~820 nm | 770~840 nm | 750~860 nm | 790~820 nm | 750~860 nm | |
平均出力 *2 | |||||||
励起パワー | 3 W | >230 mW | >280 mW | >350 mW | >400 mW | >380 mW | >230 mW |
4 W | >330 mW | >350 mW | >470 mW | >530 mW | >500 mW | >300 mW | |
5 W | >400 mW | >500 mW | >550 mW | >600 mW | >570 mW | >380 mW | |
6 W | >500 mW | >650 mW | >750 mW | >800 mW | >750 mW | >450 mW | |
10 W | >850 mW | >1000 mW | >1200 mW | >1300 mW | >1200 mW | >800 mW |
基本仕様 | |
---|---|
繰返し周波数 | 80 +/- 10 MHz |
励起レーザー | 内蔵 or Stand-Alone DPSS 532nm Low-Noise |
ビームモード | TEM00 M2 |
ビーム径 | <2 mm |
偏光 | Horizontal, PER >20 dB |
ビーム拡がり角 | <1 mrad |
長時間安定性 *2 | 0.2 %@RMS |
ノイズ *4 | <0.1 %@RMS |
レーザーヘッド寸法 | 513×268×120 mm (励起レーザー含む) |
コントローラー寸法 | 353×360×119 mm |
チラー寸法 | 430×340×190 mm |
使用環境温度/湿度 | 15-30 ℃ / <60% (結露なきこと) |
消費電圧/電力 | 単相 100-240 V AC 50/60 Hz / <2kW |
*2: 30分の暖機後、12時間の測定値。 *3: 別途パルス圧縮機が必要となります。
*4: 10Hz~10MHzでの測定値。
■ 仕様:TiF-50
TiF-50ST | TiF-50LW | ||||
---|---|---|---|---|---|
励起パワー | 波長可変範囲 | 出力 | 波長可変範囲 | 出力 | |
3 W | 740~860 nm | >200 mW@800 nm | n/a | n/a | |
4 W | 740~870 nm | >450 mW@800 nm | n/a | n/a | |
5 W | 735~875 nm | >600 mW@800 nm | 830~950 nm | >150 mW@950 nm | |
6 W | 725~880 nm | >800 mW@800 nm | 830~960 nm | >150 mW@960 nm | |
8 W | 730~885 nm | >1 W@800 nm | 830~970 nm | >150 mW@970 nm |
基本仕様 | |
---|---|
パルス幅 *1 | <50 fs |
線幅 (FWHM) *1 | >17 nm |
繰返し周波数 | 80 MHz +/- 10 MHz |
励起レーザー | 内蔵 or Stand-alone DPSS 500~550nm, Low noise |
ビームモード | TEM00 M2<1.2 |
ビーム径 | <2 mm |
偏光 | Horizontal, PER >20 dB |
ビーム拡がり角 | <1 mrad |
長時間安定性 *2 | 0.2 %@RMS |
ノイズ *3 | <0.1 %@RMS |
レーザーヘッド寸法 | 516×350×118 mm (励起レーザー含む) |
コントローラー寸法 | 353×360×119 mm |
チラー寸法 | 430×340×190 mm |
使用環境温度/湿度 | 15-30 ℃ / <60% (結露なきこと) |
消費電圧/電力 | 単相 100-240 V AC 50/60 Hz / <2kW |
*3: 10Hz~10MHzでの測定値。
■ 仕様:Tif-100
TiF-100ST | TiF-100LW | ||||
---|---|---|---|---|---|
励起パワー | 波長可変範囲 | 出力 | 波長可変範囲 | 出力 | |
3 W | 740~860 nm | >350 mW@800 nm | n/a | n/a | |
4 W | 740~870 nm | >500 mW@800 nm | n/a | n/a | |
5 W | 735~875 nm | >650 mW@800 nm | 830~950 nm | >200 mW@950 nm | |
6 W | 725~880 nm | >850 mW@800 nm | 830~960 nm | >200 mW@960 nm | |
8 W | 730~885 nm | >1.25 W@800 nm | 830~970 nm | >200 mW@970 nm | |
10 W | 715~890 nm | >1.55 W@800 nm | 830~980 nm | >150 mW@980 nm |
基本仕様 | |
---|---|
パルス幅 *1 | <100 fs |
線幅 (FWHM) *1 | >8 nm |
繰返し周波数 | 80 +/- 10 MHz |
励起レーザー | 内蔵 or Stand-alone DPSS 500~550nm, Low noise |
ビームモード | TEM00 M2<1.2 |
ビーム径 | <2 mm |
偏光 | Horizontal, PER >20 dB |
ビーム拡がり角 | <1 mrad |
長時間安定性 *2 | 0.2 %@RMS |
ノイズ *3 | <0.1 %@RMS |
レーザーヘッド寸法 | 516×350×118 mm (励起レーザー含む) |
コントローラー寸法 | 353×360×119 mm |
チラー寸法 | 430×340×190 mm |
使用環境温度/湿度 | 15-30 ℃ / <60% (結露なきこと) |
消費電圧/電力 | 単相 100-240 V AC 50/60 Hz / <2kW |
*3: 10Hz~10MHzでの測定値。
*仕様は全て代表値となり、予告なく変更されることがあります。
各資料
AVESTA社製TiF-DPシリーズデータシート
AVESTA社製TiF-SPシリーズデータシート
AVESTA社製TiF-50シリーズデータシート
AVESTA社製TiF-100シリーズデータシート
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする