製品情報
ポータブルガス分析器 Gasex Porta
製品詳細
概要
ARCoptix社のGasex Portaは同社の小型FT-IR技術を利用し、ガスセルを内蔵する事で持ち運び自在のガス分析器です。
ガスセルは最大190℃まで加熱することができ、CO2/H2O/CO/NH3/NO/NO2/N2Oなど多くのガスを同時に検出することが可能です。検出限界は通常1ppm、精度は約数%です。
■ ラインナップ
仕様
■ 仕様:FTIR
仕様 | GASEX-OEM-060-4TE | GASEX-OEM-085-4TE | GASEX-OEM-120-4TE | |
---|---|---|---|---|
ビームスプリッター材質 | CaF2 | ZnSe |
||
透過波長域 | 2 ~ 6 μm | 1.5 ~ 8.5 μm | 2 ~ 12 μm | |
透過波数域 | 1660 ~ 5000 cm-1 | 1200 ~ 6600 cm-1 | 830 ~ 5000 cm-1 | |
検出感度 | > 1.0×1011 [cm Hz1/2/W-1] | > 8×109 [cm Hz1/2/W-1] | > 4×109 [cm Hz1/2/W-1] | |
シグナルノイズ比 | > 55,000:1 | > 35,000:1 | ||
分解能 | 8 cm-1 / 4 cm-1 / 2 cm-1 / 0.5 cm-1 | |||
波長再現性 | < 10 ppm | |||
スキャン周波数 | > 1.5 Hz @0.5 cm-1 | |||
参照レーザー | 温度安定型850nm半導体レーザー | |||
A/Dコンバーター | 24 bit | |||
ゲイン | 4段階可変 |
■ 仕様:ガスセル
仕様 | ガスセル |
---|---|
光路長 | 5 m |
内部容量 | 0.2 L |
Zero gas loss | >3 dB (50%以下) |
内部温度 | -20 ~ 200 ℃ (結露無きこと) |
放物面鏡 | 金コートアルミニウム (ロジウムプロテクト) |
ウィンドウ材質 | BaF2 |
ヒーター消費電力@180℃ | 400 W@ピーク / 30 W@定常状態 |
ガスインコネクタ | 6 mm スウェージロック |
ヒーター動作電圧 | 220 V (変更可) |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする